ОТЧЁТ ДНЕВНОЙ |
Дата 16.03.2021 22:31:23 |
Бесплатное установленное время: 80 сек. |
Установленный тариф за 1 сек.: 0,8 руб. |
1 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:00 | 00:07:59 | 07:59 | 07:59 | 319,2 |
2 | 00:09 | 00:14:17 | 05:17 | 05:17 | 189,6 |
3 | 00:16 | 00:27:52 | 11:52 | 11:52 | 505,6 |
4 | 00:29 | 00:53:31 | 24:31 | 24:31 | 1112,8 |
5 | 00:56 | 01:01:02 | 05:02 | 05:02 | 177,6 |
6 | 01:02 | 01:05:58 | 03:58 | 03:58 | 126,4 |
7 | 01:08 | 01:12:32 | 04:32 | 04:32 | 153,6 |
8 | 01:14 | 01:30:05 | 16:05 | 16:05 | 708 |
9 | 01:31 | 01:40:13 | 09:13 | 09:13 | 378,4 |
10 | 01:41 | 02:01:29 | 20:29 | 20:29 | 919,2 |
11 | 02:04 | 02:06:21 | 02:21 | 02:21 | 48,8 |
12 | 02:08 | 02:15:19 | 07:19 | 07:19 | 287,2 |
13 | 02:16 | 02:29:25 | 13:25 | 13:25 | 580 |
14 | 02:31 | 02:42:07 | 11:07 | 11:07 | 469,6 |
15 | 02:44 | 02:56:31 | 12:31 | 12:31 | 536,8 |
16 | 02:57 | 03:03:25 | 06:25 | 06:25 | 244 |
17 | 03:05 | 03:07:60 | 02:60 | 02:60 | 80 |
18 | 03:09 | 03:23:12 | 14:12 | 14:12 | 617,6 |
19 | 03:25 | 03:28:53 | 03:53 | 03:53 | 122,4 |
20 | 03:30 | 03:36:42 | 06:42 | 06:42 | 257,6 |
21 | 03:38 | 03:44:40 | 06:40 | 06:40 | 256 |
22 | 03:47 | 03:57:49 | 10:49 | 10:49 | 455,2 |
23 | 03:59 | 04:08:12 | 09:12 | 09:12 | 377,6 |
24 | 04:09 | 04:11:26 | 02:26 | 02:26 | 52,8 |
25 | 04:13 | 04:14:58 | 01:58 | 01:58 | 30,4 |
26 | 04:16 | 04:19:06 | 03:06 | 03:06 | 84,8 |
27 | 04:20 | 04:24:58 | 04:58 | 04:58 | 174,4 |
28 | 04:26 | 04:30:17 | 04:17 | 04:17 | 141,6 |
29 | 04:32 | 04:34:01 | 02:01 | 02:01 | 32,8 |
30 | 04:35 | 04:46:24 | 11:24 | 11:24 | 483,2 |
31 | 04:47 | 04:51:12 | 04:12 | 04:12 | 137,6 |
32 | 04:53 | 05:08:54 | 15:54 | 15:54 | 699,2 |
33 | 05:11 | 05:16:18 | 05:18 | 05:18 | 190,4 |
34 | 05:18 | 05:38:28 | 20:28 | 20:28 | 918,4 |
35 | 05:39 | 05:41:19 | 02:19 | 02:19 | 47,2 |
36 | 05:43 | 05:49:50 | 06:50 | 06:50 | 264 |
37 | 05:51 | 05:58:47 | 07:47 | 07:47 | 309,6 |
38 | 06:00 | 06:04:53 | 04:53 | 04:53 | 170,4 |
39 | 06:06 | 06:16:13 | 10:13 | 10:13 | 426,4 |
40 | 06:18 | 06:28:19 | 10:19 | 10:19 | 431,2 |
41 | 06:30 | 06:33:25 | 03:25 | 03:25 | 100 |
42 | 06:34 | 06:45:57 | 11:57 | 11:57 | 509,6 |
43 | 06:47 | 06:51:10 | 04:10 | 04:10 | 136 |
44 | 06:53 | 07:00:08 | 07:08 | 07:08 | 278,4 |
45 | 07:01 | 07:15:08 | 14:08 | 14:08 | 614,4 |
46 | 07:16 | 07:24:21 | 08:21 | 08:21 | 336,8 |
47 | 07:26 | 07:33:44 | 07:44 | 07:44 | 307,2 |
48 | 07:35 | 07:39:04 | 04:04 | 04:04 | 131,2 |
49 | 07:40 | 07:52:38 | 12:38 | 12:38 | 542,4 |
50 | 07:54 | 07:55:51 | 01:51 | 01:51 | 24,8 |
51 | 07:57 | 08:04:05 | 07:05 | 07:05 | 276 |
52 | 08:05 | 08:07:32 | 02:32 | 02:32 | 57,6 |
53 | 08:09 | 08:10:60 | 01:60 | 01:60 | 32 |
54 | 08:12 | 08:14:13 | 02:13 | 02:13 | 42,4 |
55 | 08:16 | 08:31:36 | 15:36 | 15:36 | 684,8 |
56 | 08:34 | 08:37:36 | 03:36 | 03:36 | 108,8 |
57 | 08:38 | 08:39:44 | 01:44 | 01:44 | 19,2 |
58 | 08:42 | 08:56:00 | 14:00 | 14:00 | 608 |
59 | 08:57 | 09:02:33 | 05:33 | 05:33 | 202,4 |
60 | 09:04 | 09:12:21 | 08:21 | 08:21 | 336,8 |
61 | 09:15 | 09:18:16 | 03:16 | 03:16 | 92,8 |
62 | 09:19 | 09:24:00 | 05:00 | 05:00 | 176 |
63 | 09:25 | 09:33:47 | 08:47 | 08:47 | 357,6 |
64 | 09:35 | 09:44:60 | 09:60 | 09:60 | 416 |
65 | 09:46 | 10:03:02 | 17:02 | 17:02 | 753,6 |
66 | 10:05 | 10:08:18 | 03:18 | 03:18 | 94,4 |
67 | 10:09 | 10:12:16 | 03:16 | 03:16 | 92,8 |
68 | 10:14 | 10:21:13 | 07:13 | 07:13 | 282,4 |
69 | 10:22 | 10:24:34 | 02:34 | 02:34 | 59,2 |
70 | 10:26 | 10:34:49 | 08:49 | 08:49 | 359,2 |
71 | 10:36 | 10:49:21 | 13:21 | 13:21 | 576,8 |
72 | 10:52 | 10:55:09 | 03:09 | 03:09 | 87,2 |
73 | 10:57 | 11:09:56 | 12:56 | 12:56 | 556,8 |
74 | 11:11 | 11:20:43 | 09:43 | 09:43 | 402,4 |
75 | 11:23 | 11:25:06 | 02:06 | 02:06 | 36,8 |
76 | 11:26 | 11:28:53 | 02:53 | 02:53 | 74,4 |
77 | 11:30 | 11:39:25 | 09:25 | 09:25 | 388 |
78 | 11:41 | 11:46:30 | 05:30 | 05:30 | 200 |
79 | 11:48 | 11:56:13 | 08:13 | 08:13 | 330,4 |
80 | 11:57 | 12:03:49 | 06:49 | 06:49 | 263,2 |
81 | 12:06 | 12:12:45 | 06:45 | 06:45 | 260 |
82 | 12:14 | 12:29:14 | 15:14 | 15:14 | 667,2 |
83 | 12:30 | 12:32:16 | 02:16 | 02:16 | 44,8 |
84 | 12:34 | 12:47:01 | 13:01 | 13:01 | 560,8 |
85 | 12:48 | 12:52:39 | 04:39 | 04:39 | 159,2 |
86 | 12:54 | 12:56:52 | 02:52 | 02:52 | 73,6 |
87 | 12:58 | 13:00:52 | 02:52 | 02:52 | 73,6 |
88 | 13:03 | 13:07:30 | 04:30 | 04:30 | 152 |
89 | 13:09 | 13:17:52 | 08:52 | 08:52 | 361,6 |
90 | 13:19 | 13:26:12 | 07:12 | 07:12 | 281,6 |
91 | 13:28 | 13:30:52 | 02:52 | 02:52 | 73,6 |
92 | 13:33 | 13:45:31 | 12:31 | 12:31 | 536,8 |
93 | 13:47 | 13:58:38 | 11:38 | 11:38 | 494,4 |
94 | 14:00 | 14:05:29 | 05:29 | 05:29 | 199,2 |
95 | 14:06 | 14:14:41 | 08:41 | 08:41 | 352,8 |
96 | 14:16 | 14:18:12 | 02:12 | 02:12 | 41,6 |
97 | 14:20 | 14:27:01 | 07:01 | 07:01 | 272,8 |
98 | 14:28 | 14:39:22 | 11:22 | 11:22 | 481,6 |
99 | 14:40 | 14:43:11 | 03:11 | 03:11 | 88,8 |
100 | 14:45 | 14:50:27 | 05:27 | 05:27 | 197,6 |
101 | 14:52 | 14:56:45 | 04:45 | 04:45 | 164 |
102 | 14:59 | 15:14:11 | 15:11 | 15:11 | 664,8 |
103 | 15:16 | 15:23:27 | 07:27 | 07:27 | 293,6 |
104 | 15:24 | 15:36:42 | 12:42 | 12:42 | 545,6 |
105 | 15:39 | 15:51:30 | 12:30 | 12:30 | 536 |
106 | 15:52 | 15:58:13 | 06:13 | 06:13 | 234,4 |
107 | 16:00 | 16:01:48 | 01:48 | 01:48 | 22,4 |
108 | 16:03 | 16:13:44 | 10:44 | 10:44 | 451,2 |
109 | 16:15 | 16:16:51 | 01:51 | 01:51 | 24,8 |
110 | 16:18 | 16:28:23 | 10:23 | 10:23 | 434,4 |
111 | 16:29 | 16:51:20 | 22:20 | 22:20 | 1008 |
112 | 16:53 | 16:57:33 | 04:33 | 04:33 | 154,4 |
113 | 16:59 | 17:08:58 | 09:58 | 09:58 | 414,4 |
114 | 17:11 | 17:13:28 | 02:28 | 02:28 | 54,4 |
115 | 17:15 | 17:21:05 | 06:05 | 06:05 | 228 |
116 | 17:23 | 17:34:51 | 11:51 | 11:51 | 504,8 |
117 | 17:36 | 17:53:24 | 17:24 | 17:24 | 771,2 |
118 | 17:56 | 18:01:31 | 05:31 | 05:31 | 200,8 |
119 | 18:03 | 18:04:56 | 01:56 | 01:56 | 28,8 |
120 | 18:06 | 18:10:49 | 04:49 | 04:49 | 167,2 |
121 | 18:12 | 18:16:59 | 04:59 | 04:59 | 175,2 |
122 | 18:18 | 18:24:08 | 06:08 | 06:08 | 230,4 |
123 | 18:26 | 18:30:20 | 04:20 | 04:20 | 144 |
124 | 18:31 | 18:44:20 | 13:20 | 13:20 | 576 |
125 | 18:46 | 18:52:03 | 06:03 | 06:03 | 226,4 |
126 | 18:53 | 18:56:23 | 03:23 | 03:23 | 98,4 |
127 | 18:58 | 19:05:21 | 07:21 | 07:21 | 288,8 |
128 | 19:06 | 19:24:04 | 18:04 | 18:04 | 803,2 |
129 | 19:26 | 19:28:60 | 02:60 | 02:60 | 80 |
130 | 19:31 | 19:34:37 | 03:37 | 03:37 | 109,6 |
131 | 19:35 | 19:39:50 | 04:50 | 04:50 | 168 |
132 | 19:42 | 19:51:36 | 09:36 | 09:36 | 396,8 |
133 | 19:53 | 20:14:26 | 21:26 | 21:26 | 964,8 |
134 | 20:17 | 20:19:47 | 02:47 | 02:47 | 69,6 |
135 | 20:21 | 20:28:33 | 07:33 | 07:33 | 298,4 |
136 | 20:31 | 20:48:37 | 17:37 | 17:37 | 781,6 |
137 | 20:50 | 20:53:44 | 03:44 | 03:44 | 115,2 |
138 | 20:55 | 21:00:58 | 05:58 | 05:58 | 222,4 |
139 | 21:02 | 21:04:60 | 02:60 | 02:60 | 80 |
140 | 21:07 | 21:14:16 | 07:16 | 07:16 | 284,8 |
141 | 21:15 | 21:17:14 | 02:14 | 02:14 | 43,2 |
142 | 21:19 | 21:20:48 | 01:48 | 01:48 | 22,4 |
143 | 21:22 | 21:25:47 | 03:47 | 03:47 | 117,6 |
144 | 21:28 | 21:31:54 | 03:54 | 03:54 | 123,2 |
145 | 21:33 | 21:49:24 | 16:24 | 16:24 | 723,2 |
146 | 21:52 | 21:53:51 | 01:51 | 01:51 | 24,8 |
147 | 21:55 | 22:13:21 | 18:21 | 18:21 | 816,8 |
148 | 22:16 | 22:20:12 | 04:12 | 04:12 | 137,6 |
149 | 22:22 | 22:24:03 | 02:03 | 02:03 | 34,4 |
2 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:01 | 00:05:29 | 04:29 | 04:29 | 151,2 |
2 | 00:07 | 00:09:11 | 02:11 | 02:11 | 40,8 |
3 | 00:10 | 00:16:45 | 06:45 | 06:45 | 260 |
4 | 00:18 | 00:20:09 | 02:09 | 02:09 | 39,2 |
5 | 00:22 | 00:24:07 | 02:07 | 02:07 | 37,6 |
6 | 00:26 | 00:32:60 | 06:60 | 06:60 | 272 |
7 | 00:34 | 00:40:25 | 06:25 | 06:25 | 244 |
8 | 00:41 | 00:45:47 | 04:47 | 04:47 | 165,6 |
9 | 00:47 | 01:06:03 | 19:03 | 19:03 | 850,4 |
10 | 01:08 | 01:21:26 | 13:26 | 13:26 | 580,8 |
11 | 01:23 | 01:29:06 | 06:06 | 06:06 | 228,8 |
12 | 01:30 | 01:39:55 | 09:55 | 09:55 | 412 |
13 | 01:41 | 01:43:42 | 02:42 | 02:42 | 65,6 |
14 | 01:45 | 01:58:19 | 13:19 | 13:19 | 575,2 |
15 | 02:00 | 02:06:34 | 06:34 | 06:34 | 251,2 |
16 | 02:08 | 02:17:57 | 09:57 | 09:57 | 413,6 |
17 | 02:20 | 02:35:26 | 15:26 | 15:26 | 676,8 |
18 | 02:36 | 02:38:09 | 02:09 | 02:09 | 39,2 |
19 | 02:40 | 02:44:06 | 04:06 | 04:06 | 132,8 |
20 | 02:45 | 02:47:18 | 02:18 | 02:18 | 46,4 |
21 | 02:48 | 02:51:00 | 03:00 | 03:00 | 80 |
22 | 02:53 | 02:59:01 | 06:01 | 06:01 | 224,8 |
23 | 03:00 | 03:03:50 | 03:50 | 03:50 | 120 |
24 | 03:05 | 03:18:57 | 13:57 | 13:57 | 605,6 |
25 | 03:20 | 03:31:25 | 11:25 | 11:25 | 484 |
26 | 03:34 | 03:37:19 | 03:19 | 03:19 | 95,2 |
27 | 03:39 | 03:44:21 | 05:21 | 05:21 | 192,8 |
28 | 03:46 | 03:55:56 | 09:56 | 09:56 | 412,8 |
29 | 03:57 | 04:00:39 | 03:39 | 03:39 | 111,2 |
30 | 04:03 | 04:09:46 | 06:46 | 06:46 | 260,8 |
31 | 04:11 | 04:15:16 | 04:16 | 04:16 | 140,8 |
32 | 04:16 | 04:18:25 | 02:25 | 02:25 | 52 |
33 | 04:20 | 04:33:05 | 13:05 | 13:05 | 564 |
34 | 04:35 | 04:46:02 | 11:02 | 11:02 | 465,6 |
35 | 04:48 | 04:51:14 | 03:14 | 03:14 | 91,2 |
36 | 04:53 | 04:55:28 | 02:28 | 02:28 | 54,4 |
37 | 04:57 | 05:06:53 | 09:53 | 09:53 | 410,4 |
38 | 05:08 | 05:11:31 | 03:31 | 03:31 | 104,8 |
39 | 05:13 | 05:18:04 | 05:04 | 05:04 | 179,2 |
40 | 05:19 | 05:21:08 | 02:08 | 02:08 | 38,4 |
41 | 05:22 | 05:27:22 | 05:22 | 05:22 | 193,6 |
42 | 05:29 | 05:36:57 | 07:57 | 07:57 | 317,6 |
43 | 05:38 | 05:40:32 | 02:32 | 02:32 | 57,6 |
44 | 05:43 | 05:48:29 | 05:29 | 05:29 | 199,2 |
45 | 05:50 | 05:59:23 | 09:23 | 09:23 | 386,4 |
46 | 06:00 | 06:07:30 | 07:30 | 07:30 | 296 |
47 | 06:08 | 06:22:37 | 14:37 | 14:37 | 637,6 |
48 | 06:24 | 06:26:02 | 02:02 | 02:02 | 33,6 |
49 | 06:28 | 06:30:41 | 02:41 | 02:41 | 64,8 |
50 | 06:32 | 06:33:51 | 01:51 | 01:51 | 24,8 |
51 | 06:35 | 06:47:12 | 12:12 | 12:12 | 521,6 |
52 | 06:49 | 07:04:13 | 15:13 | 15:13 | 666,4 |
53 | 07:06 | 07:09:54 | 03:54 | 03:54 | 123,2 |
54 | 07:11 | 07:16:37 | 05:37 | 05:37 | 205,6 |
55 | 07:18 | 07:24:45 | 06:45 | 06:45 | 260 |
56 | 07:26 | 07:29:04 | 03:04 | 03:04 | 83,2 |
57 | 07:30 | 07:42:56 | 12:56 | 12:56 | 556,8 |
58 | 07:44 | 07:46:56 | 02:56 | 02:56 | 76,8 |
59 | 07:48 | 07:55:15 | 07:15 | 07:15 | 284 |
60 | 07:57 | 07:59:40 | 02:40 | 02:40 | 64 |
61 | 08:01 | 08:07:15 | 06:15 | 06:15 | 236 |
62 | 08:09 | 08:10:48 | 01:48 | 01:48 | 22,4 |
63 | 08:12 | 08:14:31 | 02:31 | 02:31 | 56,8 |
64 | 08:16 | 08:28:31 | 12:31 | 12:31 | 536,8 |
65 | 08:30 | 08:45:47 | 15:47 | 15:47 | 693,6 |
66 | 08:47 | 08:55:02 | 08:02 | 08:02 | 321,6 |
67 | 08:57 | 09:12:52 | 15:52 | 15:52 | 697,6 |
68 | 09:15 | 09:16:55 | 01:55 | 01:55 | 28 |
69 | 09:18 | 09:31:42 | 13:42 | 13:42 | 593,6 |
70 | 09:33 | 09:50:45 | 17:45 | 17:45 | 788 |
71 | 09:53 | 09:56:21 | 03:21 | 03:21 | 96,8 |
72 | 09:57 | 10:12:56 | 15:56 | 15:56 | 700,8 |
73 | 10:15 | 10:19:45 | 04:45 | 04:45 | 164 |
74 | 10:21 | 10:23:26 | 02:26 | 02:26 | 52,8 |
75 | 10:25 | 10:35:55 | 10:55 | 10:55 | 460 |
76 | 10:37 | 10:51:10 | 14:10 | 14:10 | 616 |
77 | 10:52 | 11:03:42 | 11:42 | 11:42 | 497,6 |
78 | 11:06 | 11:12:02 | 06:02 | 06:02 | 225,6 |
79 | 11:13 | 11:18:53 | 05:53 | 05:53 | 218,4 |
80 | 11:20 | 11:22:29 | 02:29 | 02:29 | 55,2 |
81 | 11:24 | 11:34:24 | 10:24 | 10:24 | 435,2 |
82 | 11:36 | 11:47:20 | 11:20 | 11:20 | 480 |
83 | 11:49 | 11:55:07 | 06:07 | 06:07 | 229,6 |
84 | 11:56 | 11:58:12 | 02:12 | 02:12 | 41,6 |
85 | 12:00 | 12:10:43 | 10:43 | 10:43 | 450,4 |
86 | 12:12 | 12:17:36 | 05:36 | 05:36 | 204,8 |
87 | 12:19 | 12:20:44 | 01:44 | 01:44 | 19,2 |
88 | 12:22 | 12:31:00 | 09:00 | 09:00 | 368 |
89 | 12:32 | 12:36:37 | 04:37 | 04:37 | 157,6 |
90 | 12:38 | 12:40:31 | 02:31 | 02:31 | 56,8 |
91 | 12:42 | 13:04:45 | 22:45 | 22:45 | 1028 |
92 | 13:07 | 13:29:33 | 22:33 | 22:33 | 1018,4 |
93 | 13:31 | 13:36:39 | 05:39 | 05:39 | 207,2 |
94 | 13:38 | 13:40:41 | 02:41 | 02:41 | 64,8 |
95 | 13:42 | 13:49:16 | 07:16 | 07:16 | 284,8 |
96 | 13:50 | 14:05:20 | 15:20 | 15:20 | 672 |
97 | 14:07 | 14:09:08 | 02:08 | 02:08 | 38,4 |
98 | 14:10 | 14:17:03 | 07:03 | 07:03 | 274,4 |
99 | 14:19 | 14:20:55 | 01:55 | 01:55 | 28 |
100 | 14:22 | 14:26:41 | 04:41 | 04:41 | 160,8 |
101 | 14:28 | 14:36:58 | 08:58 | 08:58 | 366,4 |
102 | 14:39 | 14:56:18 | 17:18 | 17:18 | 766,4 |
103 | 14:57 | 15:02:60 | 05:60 | 05:60 | 224 |
104 | 15:04 | 15:14:03 | 10:03 | 10:03 | 418,4 |
105 | 15:16 | 15:30:23 | 14:23 | 14:23 | 626,4 |
106 | 15:32 | 15:40:44 | 08:44 | 08:44 | 355,2 |
107 | 15:42 | 15:49:40 | 07:40 | 07:40 | 304 |
108 | 15:51 | 15:56:60 | 05:60 | 05:60 | 224 |
109 | 15:59 | 16:10:50 | 11:50 | 11:50 | 504 |
110 | 16:12 | 16:16:11 | 04:11 | 04:11 | 136,8 |
111 | 16:17 | 16:27:56 | 10:56 | 10:56 | 460,8 |
112 | 16:29 | 16:37:18 | 08:18 | 08:18 | 334,4 |
113 | 16:38 | 16:50:41 | 12:41 | 12:41 | 544,8 |
114 | 16:53 | 17:12:02 | 19:02 | 19:02 | 849,6 |
115 | 17:14 | 17:34:00 | 20:00 | 20:00 | 896 |
116 | 17:35 | 17:38:32 | 03:32 | 03:32 | 105,6 |
117 | 17:41 | 17:47:47 | 06:47 | 06:47 | 261,6 |
118 | 17:49 | 17:55:23 | 06:23 | 06:23 | 242,4 |
119 | 17:56 | 18:01:09 | 05:09 | 05:09 | 183,2 |
120 | 18:03 | 18:18:33 | 15:33 | 15:33 | 682,4 |
121 | 18:20 | 18:22:01 | 02:01 | 02:01 | 32,8 |
122 | 18:23 | 18:24:48 | 01:48 | 01:48 | 22,4 |
123 | 18:26 | 18:43:29 | 17:29 | 17:29 | 775,2 |
124 | 18:46 | 18:52:36 | 06:36 | 06:36 | 252,8 |
125 | 18:54 | 19:07:50 | 13:50 | 13:50 | 600 |
126 | 19:09 | 19:21:28 | 12:28 | 12:28 | 534,4 |
127 | 19:23 | 19:25:32 | 02:32 | 02:32 | 57,6 |
128 | 19:27 | 19:43:36 | 16:36 | 16:36 | 732,8 |
129 | 19:45 | 19:47:40 | 02:40 | 02:40 | 64 |
130 | 19:49 | 19:52:23 | 03:23 | 03:23 | 98,4 |
131 | 19:54 | 20:06:38 | 12:38 | 12:38 | 542,4 |
132 | 20:09 | 20:12:22 | 03:22 | 03:22 | 97,6 |
133 | 20:13 | 20:16:60 | 03:60 | 03:60 | 128 |
134 | 20:19 | 20:21:37 | 02:37 | 02:37 | 61,6 |
135 | 20:23 | 20:37:05 | 14:05 | 14:05 | 612 |
136 | 20:38 | 20:41:58 | 03:58 | 03:58 | 126,4 |
137 | 20:43 | 20:45:01 | 02:01 | 02:01 | 32,8 |
138 | 20:47 | 20:53:29 | 06:29 | 06:29 | 247,2 |
139 | 20:55 | 20:58:09 | 03:09 | 03:09 | 87,2 |
140 | 20:59 | 21:21:49 | 22:49 | 22:49 | 1031,2 |
141 | 21:24 | 21:39:08 | 15:08 | 15:08 | 662,4 |
142 | 21:41 | 21:47:60 | 06:60 | 06:60 | 272 |
143 | 21:50 | 22:03:15 | 13:15 | 13:15 | 572 |
144 | 22:04 | 22:07:47 | 03:47 | 03:47 | 117,6 |
145 | 22:10 | 22:14:48 | 04:48 | 04:48 | 166,4 |
146 | 22:16 | 22:21:05 | 05:05 | 05:05 | 180 |
3 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:02 | 00:11:37 | 09:37 | 09:37 | 397,6 |
2 | 00:13 | 00:22:40 | 09:40 | 09:40 | 400 |
3 | 00:24 | 00:26:29 | 02:29 | 02:29 | 55,2 |
4 | 00:28 | 00:37:25 | 09:25 | 09:25 | 388 |
5 | 00:39 | 00:42:01 | 03:01 | 03:01 | 80,8 |
6 | 00:43 | 00:46:25 | 03:25 | 03:25 | 100 |
7 | 00:48 | 00:59:03 | 11:03 | 11:03 | 466,4 |
8 | 01:00 | 01:13:46 | 13:46 | 13:46 | 596,8 |
9 | 01:16 | 01:22:28 | 06:28 | 06:28 | 246,4 |
10 | 01:24 | 01:30:58 | 06:58 | 06:58 | 270,4 |
11 | 01:32 | 01:50:16 | 18:16 | 18:16 | 812,8 |
12 | 01:52 | 02:05:18 | 13:18 | 13:18 | 574,4 |
13 | 02:06 | 02:21:05 | 15:05 | 15:05 | 660 |
14 | 02:23 | 02:31:44 | 08:44 | 08:44 | 355,2 |
15 | 02:33 | 02:37:05 | 04:05 | 04:05 | 132 |
16 | 02:38 | 02:58:14 | 20:14 | 20:14 | 907,2 |
17 | 03:00 | 03:12:12 | 12:12 | 12:12 | 521,6 |
18 | 03:14 | 03:23:44 | 09:44 | 09:44 | 403,2 |
19 | 03:25 | 03:37:55 | 12:55 | 12:55 | 556 |
20 | 03:39 | 03:48:43 | 09:43 | 09:43 | 402,4 |
21 | 03:50 | 04:09:31 | 19:31 | 19:31 | 872,8 |
22 | 04:11 | 04:21:24 | 10:24 | 10:24 | 435,2 |
23 | 04:22 | 04:36:20 | 14:20 | 14:20 | 624 |
24 | 04:38 | 04:44:13 | 06:13 | 06:13 | 234,4 |
25 | 04:46 | 04:48:38 | 02:38 | 02:38 | 62,4 |
26 | 04:49 | 04:51:06 | 02:06 | 02:06 | 36,8 |
27 | 04:53 | 05:03:32 | 10:32 | 10:32 | 441,6 |
28 | 05:05 | 05:08:33 | 03:33 | 03:33 | 106,4 |
29 | 05:10 | 05:22:59 | 12:59 | 12:59 | 559,2 |
30 | 05:24 | 05:30:33 | 06:33 | 06:33 | 250,4 |
31 | 05:32 | 05:44:27 | 12:27 | 12:27 | 533,6 |
32 | 05:46 | 06:08:05 | 22:05 | 22:05 | 996 |
33 | 06:09 | 06:14:24 | 05:24 | 05:24 | 195,2 |
34 | 06:16 | 06:19:23 | 03:23 | 03:23 | 98,4 |
35 | 06:21 | 06:23:14 | 02:14 | 02:14 | 43,2 |
36 | 06:24 | 06:32:48 | 08:48 | 08:48 | 358,4 |
37 | 06:34 | 06:40:57 | 06:57 | 06:57 | 269,6 |
38 | 06:43 | 06:55:03 | 12:03 | 12:03 | 514,4 |
39 | 06:56 | 07:00:05 | 04:05 | 04:05 | 132 |
40 | 07:02 | 07:04:32 | 02:32 | 02:32 | 57,6 |
41 | 07:05 | 07:06:55 | 01:55 | 01:55 | 28 |
42 | 07:09 | 07:19:07 | 10:07 | 10:07 | 421,6 |
43 | 07:20 | 07:24:47 | 04:47 | 04:47 | 165,6 |
44 | 07:26 | 07:29:02 | 03:02 | 03:02 | 81,6 |
45 | 07:30 | 07:39:58 | 09:58 | 09:58 | 414,4 |
46 | 07:41 | 07:46:26 | 05:26 | 05:26 | 196,8 |
47 | 07:48 | 07:53:32 | 05:32 | 05:32 | 201,6 |
48 | 07:55 | 08:04:21 | 09:21 | 09:21 | 384,8 |
49 | 08:06 | 08:17:34 | 11:34 | 11:34 | 491,2 |
50 | 08:19 | 08:30:18 | 11:18 | 11:18 | 478,4 |
51 | 08:32 | 08:47:20 | 15:20 | 15:20 | 672 |
52 | 08:49 | 08:53:10 | 04:10 | 04:10 | 136 |
53 | 08:54 | 08:56:40 | 02:40 | 02:40 | 64 |
54 | 08:58 | 09:01:10 | 03:10 | 03:10 | 88 |
55 | 09:03 | 09:13:14 | 10:14 | 10:14 | 427,2 |
56 | 09:14 | 09:34:30 | 20:30 | 20:30 | 920 |
57 | 09:36 | 09:43:29 | 07:29 | 07:29 | 295,2 |
58 | 09:45 | 09:50:30 | 05:30 | 05:30 | 200 |
59 | 09:52 | 10:08:44 | 16:44 | 16:44 | 739,2 |
60 | 10:10 | 10:22:34 | 12:34 | 12:34 | 539,2 |
61 | 10:25 | 10:30:41 | 05:41 | 05:41 | 208,8 |
62 | 10:32 | 10:36:29 | 04:29 | 04:29 | 151,2 |
63 | 10:38 | 10:49:40 | 11:40 | 11:40 | 496 |
64 | 10:51 | 10:56:46 | 05:46 | 05:46 | 212,8 |
65 | 10:58 | 11:01:10 | 03:10 | 03:10 | 88 |
66 | 11:03 | 11:11:46 | 08:46 | 08:46 | 356,8 |
67 | 11:13 | 11:20:48 | 07:48 | 07:48 | 310,4 |
68 | 11:22 | 11:39:30 | 17:30 | 17:30 | 776 |
69 | 11:41 | 11:45:56 | 04:56 | 04:56 | 172,8 |
70 | 11:48 | 11:51:02 | 03:02 | 03:02 | 81,6 |
71 | 11:52 | 11:55:04 | 03:04 | 03:04 | 83,2 |
72 | 11:56 | 12:01:45 | 05:45 | 05:45 | 212 |
73 | 12:03 | 12:09:15 | 06:15 | 06:15 | 236 |
74 | 12:10 | 12:16:52 | 06:52 | 06:52 | 265,6 |
75 | 12:18 | 12:26:47 | 08:47 | 08:47 | 357,6 |
76 | 12:29 | 12:33:47 | 04:47 | 04:47 | 165,6 |
77 | 12:35 | 12:38:43 | 03:43 | 03:43 | 114,4 |
78 | 12:40 | 12:42:11 | 02:11 | 02:11 | 40,8 |
79 | 12:43 | 12:45:20 | 02:20 | 02:20 | 48 |
80 | 12:47 | 12:53:20 | 06:20 | 06:20 | 240 |
81 | 12:55 | 13:12:02 | 17:02 | 17:02 | 753,6 |
82 | 13:13 | 13:31:07 | 18:07 | 18:07 | 805,6 |
83 | 13:33 | 13:41:02 | 08:02 | 08:02 | 321,6 |
84 | 13:43 | 13:48:09 | 05:09 | 05:09 | 183,2 |
85 | 13:49 | 13:59:10 | 10:10 | 10:10 | 424 |
86 | 14:00 | 14:05:46 | 05:46 | 05:46 | 212,8 |
87 | 14:07 | 14:18:53 | 11:53 | 11:53 | 506,4 |
88 | 14:20 | 14:38:29 | 18:29 | 18:29 | 823,2 |
89 | 14:40 | 14:45:13 | 05:13 | 05:13 | 186,4 |
90 | 14:47 | 14:49:12 | 02:12 | 02:12 | 41,6 |
91 | 14:51 | 15:02:18 | 11:18 | 11:18 | 478,4 |
