ОТЧЁТ ДНЕВНОЙ |
Дата 14.03.2021 23:59:58 |
Бесплатное установленное время: 80 сек. |
Установленный тариф за 1 сек.: 0,8 руб. |
1 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:03 | 00:06:47 | 03:47 | 03:47 | 117,6 |
2 | 00:07 | 00:20:19 | 13:19 | 12:24 | 531,2 |
3 | 00:22 | 00:59:56 | 37:56 | 14:11 | 616,8 |
4 | 03:13 | 04:53:00 | 100:00 | 100:00 | 4736 |
5 | 09:56 | 10:40:41 | 44:41 | 39:59 | 1855,2 |
6 | 12:13 | 12:27:55 | 14:55 | 14:55 | 652 |
7 | 12:32 | 12:50:37 | 18:37 | 18:37 | 829,6 |
8 | 13:18 | 13:58:35 | 40:35 | 16:39 | 735,2 |
9 | 14:16 | 15:20:20 | 64:20 | 21:26 | 964,8 |
10 | 15:25 | 15:41:55 | 16:55 | 15:33 | 682,4 |
11 | 18:01 | 18:13:21 | 12:21 | 12:21 | 528,8 |
12 | 18:22 | 18:42:36 | 20:36 | 16:05 | 708 |
13 | 19:29 | 19:39:35 | 10:35 | 09:29 | 391,2 |
14 | 19:40 | 19:52:04 | 12:04 | 12:04 | 515,2 |
15 | 21:07 | 21:17:39 | 10:39 | 09:18 | 382,4 |
16 | 21:59 | 22:16:49 | 17:49 | 17:49 | 791,2 |
17 | 22:23 | 22:52:49 | 29:49 | 27:44 | 1267,2 |
18 | 22:54 | 23:20:53 | 26:53 | 25:48 | 1174,4 |
2 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:03 | 00:06:48 | 03:48 | 03:48 | 118,4 |
2 | 00:07 | 00:21:19 | 14:19 | 14:06 | 612,8 |
3 | 00:22 | 00:57:11 | 35:11 | 30:57 | 1421,6 |
4 | 01:00 | 01:43:38 | 43:38 | 25:44 | 1171,2 |
5 | 03:13 | 04:53:00 | 100:00 | 100:00 | 4736 |
6 | 09:56 | 10:39:47 | 43:47 | 39:07 | 1813,6 |
7 | 11:32 | 12:13:00 | 41:00 | 39:48 | 1846,4 |
8 | 12:22 | 12:49:54 | 27:54 | 27:44 | 1267,2 |
9 | 13:18 | 13:58:34 | 40:34 | 38:23 | 1778,4 |
10 | 14:38 | 15:20:48 | 42:48 | 42:48 | 1990,4 |
11 | 15:25 | 15:40:41 | 15:41 | 13:21 | 576,8 |
12 | 15:42 | 15:53:20 | 11:20 | 11:08 | 470,4 |
13 | 17:29 | 18:00:41 | 31:41 | 31:41 | 1456,8 |
14 | 18:14 | 18:36:16 | 22:16 | 20:59 | 943,2 |
15 | 18:48 | 19:08:03 | 20:03 | 18:58 | 846,4 |
16 | 19:32 | 19:50:08 | 18:08 | 18:08 | 806,4 |
17 | 19:53 | 20:00:53 | 07:53 | 05:40 | 208 |
18 | 22:00 | 22:51:22 | 51:22 | 50:14 | 2347,2 |
19 | 22:54 | 23:22:19 | 28:19 | 23:34 | 1067,2 |
3 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:07 | 00:20:43 | 13:43 | 12:49 | 551,2 |
2 | 00:22 | 00:57:51 | 35:51 | 31:38 | 1454,4 |
3 | 01:00 | 01:43:33 | 43:33 | 25:37 | 1165,6 |
4 | 03:13 | 04:53:00 | 100:00 | 100:00 | 4736 |
5 | 09:56 | 10:40:42 | 44:42 | 40:01 | 1856,8 |
6 | 12:14 | 12:31:11 | 17:11 | 16:32 | 729,6 |
7 | 12:50 | 13:16:44 | 26:44 | 26:36 | 1212,8 |
8 | 13:18 | 13:58:26 | 40:26 | 16:31 | 728,8 |
9 | 14:53 | 15:24:34 | 31:34 | 31:34 | 1451,2 |
10 | 15:29 | 15:42:03 | 13:03 | 11:44 | 499,2 |
11 | 15:54 | 16:13:13 | 19:13 | 14:41 | 640,8 |
12 | 17:29 | 18:01:22 | 32:22 | 32:22 | 1489,6 |
13 | 18:14 | 18:37:52 | 23:52 | 22:16 | 1004,8 |
14 | 18:48 | 19:19:36 | 31:36 | 23:28 | 1062,4 |
15 | 19:31 | 19:51:58 | 20:58 | 20:58 | 942,4 |
16 | 20:53 | 21:05:43 | 12:43 | 12:01 | 512,8 |
17 | 21:59 | 22:22:48 | 23:48 | 18:13 | 810,4 |
18 | 22:51 | 23:17:37 | 26:37 | 19:51 | 888,8 |
19 | 23:23 | 23:46:17 | 23:17 | 20:26 | 916,8 |
4 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:07 | 00:21:41 | 14:41 | 14:29 | 631,2 |
2 | 00:22 | 00:59:24 | 37:24 | 13:31 | 584,8 |
3 | 01:07 | 01:43:56 | 36:56 | 18:60 | 848 |
4 | 03:13 | 04:53:00 | 100:00 | 100:00 | 4736 |
5 | 09:56 | 10:39:48 | 43:48 | 39:08 | 1814,4 |
6 | 11:38 | 12:13:16 | 35:16 | 34:06 | 1572,8 |
7 | 12:22 | 12:49:52 | 27:52 | 27:52 | 1273,6 |
8 | 13:18 | 13:58:34 | 40:34 | 38:23 | 1778,4 |
9 | 15:22 | 15:25:14 | 03:14 | 03:14 | 91,2 |
10 | 15:26 | 15:40:43 | 14:43 | 12:24 | 531,2 |
11 | 15:42 | 15:53:18 | 11:18 | 11:09 | 471,2 |
12 | 17:29 | 18:01:23 | 32:23 | 32:23 | 1490,4 |
13 | 18:14 | 18:42:20 | 28:20 | 23:48 | 1078,4 |
14 | 19:30 | 19:49:40 | 19:40 | 19:08 | 854,4 |
15 | 19:53 | 20:39:33 | 46:33 | 07:42 | 305,6 |
16 | 22:17 | 22:51:16 | 34:16 | 33:49 | 1559,2 |
17 | 22:53 | 23:17:48 | 24:48 | 24:43 | 1122,4 |
18 | 23:30 | 23:46:54 | 16:54 | 14:07 | 613,6 |