ОТЧЁТ ДНЕВНОЙ |
Дата 22.03.2021 1:19:18 |
Бесплатное установленное время: 80 сек. |
Установленный тариф за 1 сек.: 0,9 руб. |
1 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:12 | 00:12:12 | 00:12 | 03:13 | 03:13 |
2 | 00:17 | 00:17:17 | 00:17 | 05:31 | 05:31 |
3 | 00:24 | 00:24:24 | 00:24 | 04:47 | 04:47 |
4 | 00:30 | 00:30:30 | 00:30 | 15:20 | 15:20 |
5 | 00:47 | 00:47:47 | 00:47 | 07:32 | 07:32 |
6 | 00:56 | 00:56:56 | 00:56 | 12:53 | 12:53 |
2 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:10 | 00:10:10 | 00:10 | 17:30 | 17:30 |
2 | 00:29 | 00:29:29 | 00:29 | 06:03 | 06:03 |
3 | 00:36 | 00:36:36 | 00:36 | 10:11 | 10:11 |
4 | 00:47 | 00:47:47 | 00:47 | 14:33 | 14:33 |
5 | 01:03 | 01:04:03 | 01:03 | 08:51 | 08:51 |
3 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:12 | 00:12:12 | 00:12 | 05:17 | 05:17 |
2 | 00:19 | 00:19:19 | 00:19 | 02:14 | 02:14 |
3 | 00:22 | 00:22:22 | 00:22 | 11:24 | 11:24 |
4 | 00:35 | 00:35:35 | 00:35 | 06:15 | 06:15 |
5 | 00:43 | 00:43:43 | 00:43 | 03:12 | 03:12 |
6 | 00:47 | 00:47:47 | 00:47 | 12:14 | 12:14 |
7 | 01:01 | 01:02:01 | 01:01 | 02:05 | 02:05 |
8 | 01:05 | 01:06:05 | 01:05 | 02:52 | 02:52 |
9 | 01:09 | 01:10:09 | 01:09 | 02:04 | 02:04 |
10 | 01:12 | 01:13:12 | 01:12 | 02:54 | 02:54 |
4 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:11 | 00:11:11 | 00:11 | 03:26 | 03:26 |
2 | 00:16 | 00:16:16 | 00:16 | 20:35 | 20:35 |
3 | 00:38 | 00:38:38 | 00:38 | 02:35 | 02:35 |
4 | 00:41 | 00:41:41 | 00:41 | 14:14 | 14:14 |
5 | 00:57 | 00:57:57 | 00:57 | 05:01 | 05:01 |
6 | 01:04 | 01:05:04 | 01:04 | 03:26 | 03:26 |