ОТЧЁТ ДНЕВНОЙ |
Дата 21.03.2021 23:59:49 |
Бесплатное установленное время: 80 сек. |
Установленный тариф за 1 сек.: 0,9 руб. |
1 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:10 | 00:10:10 | 00:10 | 11:15 | 11:15 |
2 | 00:23 | 00:23:23 | 00:23 | 12:12 | 12:12 |
3 | 00:36 | 00:36:36 | 00:36 | 10:59 | 10:59 |
4 | 00:49 | 00:49:49 | 00:49 | 08:59 | 08:59 |
5 | 00:59 | 00:59:59 | 00:59 | 13:54 | 13:54 |
6 | 01:14 | 01:15:14 | 01:14 | 02:17 | 02:17 |
7 | 01:18 | 01:19:18 | 01:18 | 05:59 | 05:59 |
8 | 01:25 | 01:26:25 | 01:25 | 10:08 | 10:08 |
9 | 01:36 | 01:37:36 | 01:36 | 08:02 | 08:02 |
10 | 01:45 | 01:46:45 | 01:45 | 12:04 | 12:04 |
11 | 01:59 | 02:00:59 | 01:59 | 12:58 | 12:58 |
12 | 02:13 | 02:15:13 | 02:13 | 05:45 | 05:45 |
13 | 02:20 | 02:22:20 | 02:20 | 02:06 | 02:06 |
14 | 02:23 | 02:25:23 | 02:23 | 04:31 | 04:31 |
15 | 02:30 | 02:32:30 | 02:30 | 07:02 | 07:02 |
16 | 02:38 | 02:40:38 | 02:38 | 02:46 | 02:46 |
17 | 02:42 | 02:44:42 | 02:42 | 12:32 | 12:32 |
18 | 02:56 | 02:58:56 | 02:56 | 14:14 | 14:14 |
19 | 03:12 | 03:15:12 | 03:12 | 09:16 | 09:16 |
20 | 03:23 | 03:26:23 | 03:23 | 05:51 | 05:51 |
21 | 03:31 | 03:34:31 | 03:31 | 08:37 | 08:37 |
22 | 03:41 | 03:44:41 | 03:41 | 04:13 | 04:13 |
23 | 03:46 | 03:49:46 | 03:46 | 07:20 | 07:20 |
24 | 03:55 | 03:58:55 | 03:55 | 01:58 | 01:58 |
25 | 03:58 | 04:01:58 | 03:58 | 16:58 | 16:58 |
26 | 04:17 | 04:21:17 | 04:17 | 07:02 | 07:02 |
27 | 04:25 | 04:29:25 | 04:25 | 07:26 | 07:26 |
28 | 04:34 | 04:38:34 | 04:34 | 06:29 | 06:29 |
29 | 04:42 | 04:46:42 | 04:42 | 04:53 | 04:53 |
30 | 04:47 | 04:51:47 | 04:47 | 04:01 | 04:01 |
31 | 04:53 | 04:57:53 | 04:53 | 04:24 | 04:24 |
32 | 04:58 | 05:02:58 | 04:58 | 03:08 | 03:08 |
33 | 05:02 | 05:07:02 | 05:02 | 02:49 | 02:49 |
34 | 05:06 | 05:11:06 | 05:06 | 10:06 | 10:06 |
35 | 05:18 | 05:23:18 | 05:18 | 16:06 | 16:06 |
36 | 05:35 | 05:40:35 | 05:35 | 15:44 | 15:44 |
37 | 05:52 | 05:57:52 | 05:52 | 11:59 | 11:59 |
38 | 06:06 | 06:12:06 | 06:06 | 11:52 | 11:52 |
39 | 06:20 | 06:26:20 | 06:20 | 06:50 | 06:50 |
40 | 06:28 | 06:34:28 | 06:28 | 05:14 | 05:14 |
41 | 06:34 | 06:40:34 | 06:34 | 09:19 | 09:19 |
42 | 06:45 | 06:51:45 | 06:45 | 11:07 | 11:07 |
43 | 06:57 | 07:03:57 | 06:57 | 10:10 | 10:10 |
44 | 07:09 | 07:16:09 | 07:09 | 11:43 | 11:43 |
45 | 07:23 | 07:30:23 | 07:23 | 21:27 | 21:27 |
46 | 07:46 | 07:53:46 | 07:46 | 02:12 | 02:12 |
47 | 07:50 | 07:57:50 | 07:50 | 02:20 | 02:20 |
48 | 07:54 | 08:01:54 | 07:54 | 03:10 | 03:10 |
49 | 07:58 | 08:05:58 | 07:58 | 10:25 | 10:25 |
50 | 08:10 | 08:18:10 | 08:10 | 13:31 | 13:31 |
51 | 08:25 | 08:33:25 | 08:25 | 13:47 | 13:47 |
52 | 08:39 | 08:47:39 | 08:39 | 16:58 | 16:58 |
53 | 08:58 | 09:06:58 | 08:58 | 04:22 | 04:22 |
54 | 09:03 | 09:12:03 | 09:03 | 02:41 | 02:41 |
55 | 09:07 | 09:16:07 | 09:07 | 06:09 | 06:09 |
56 | 09:15 | 09:24:15 | 09:15 | 11:43 | 11:43 |
57 | 09:28 | 09:37:28 | 09:28 | 02:21 | 02:21 |
58 | 09:32 | 09:41:32 | 09:32 | 07:58 | 07:58 |
59 | 09:41 | 09:50:41 | 09:41 | 05:17 | 05:17 |
60 | 09:48 | 09:57:48 | 09:48 | 11:52 | 11:52 |
61 | 10:01 | 10:11:01 | 10:01 | 24:31 | 24:31 |
62 | 10:27 | 10:37:27 | 10:27 | 05:01 | 05:01 |
63 | 10:34 | 10:44:34 | 10:34 | 03:58 | 03:58 |
64 | 10:40 | 10:50:40 | 10:40 | 04:32 | 04:32 |
65 | 10:45 | 10:55:45 | 10:45 | 16:06 | 16:06 |
66 | 11:03 | 11:14:03 | 11:03 | 09:13 | 09:13 |
67 | 11:13 | 11:24:13 | 11:13 | 20:26 | 20:26 |
68 | 11:36 | 11:47:36 | 11:36 | 02:21 | 02:21 |
69 | 11:39 | 11:50:39 | 11:39 | 07:20 | 07:20 |
70 | 11:48 | 11:59:48 | 11:48 | 13:25 | 13:25 |
71 | 12:03 | 12:15:03 | 12:03 | 11:07 | 11:07 |
72 | 12:15 | 12:27:15 | 12:15 | 12:29 | 12:29 |
73 | 12:29 | 12:41:29 | 12:29 | 06:24 | 06:24 |
74 | 12:37 | 12:49:37 | 12:37 | 02:60 | 02:60 |
75 | 12:41 | 12:53:41 | 12:41 | 14:12 | 14:12 |
76 | 12:57 | 13:09:57 | 12:57 | 03:53 | 03:53 |
77 | 13:02 | 13:15:02 | 13:02 | 06:42 | 06:42 |
78 | 13:10 | 13:23:10 | 13:10 | 06:40 | 06:40 |
79 | 13:18 | 13:31:18 | 13:18 | 10:49 | 10:49 |
80 | 13:30 | 13:43:30 | 13:30 | 09:12 | 09:12 |
81 | 13:41 | 13:54:41 | 13:41 | 02:26 | 02:26 |
82 | 13:44 | 13:57:44 | 13:44 | 01:58 | 01:58 |
83 | 13:47 | 14:00:47 | 13:47 | 03:06 | 03:06 |
84 | 13:52 | 14:05:52 | 13:52 | 04:57 | 04:57 |
85 | 13:58 | 14:11:58 | 13:58 | 04:17 | 04:17 |
86 | 14:03 | 14:17:03 | 14:03 | 02:01 | 02:01 |
87 | 14:06 | 14:20:06 | 14:06 | 11:25 | 11:25 |
88 | 14:19 | 14:33:19 | 14:19 | 04:13 | 04:13 |
89 | 14:25 | 14:39:25 | 14:25 | 15:54 | 15:54 |
90 | 14:49 | 15:03:49 | 14:49 | 20:28 | 20:28 |
91 | 15:11 | 15:26:11 | 15:11 | 02:18 | 02:18 |
92 | 15:14 | 15:29:14 | 15:14 | 06:50 | 06:50 |
93 | 15:23 | 15:38:23 | 15:23 | 07:47 | 07:47 |
94 | 15:32 | 15:47:32 | 15:32 | 04:53 | 04:53 |
95 | 15:38 | 15:53:38 | 15:38 | 10:13 | 10:13 |
96 | 15:49 | 16:04:49 | 15:49 | 10:19 | 10:19 |
97 | 16:01 | 16:17:01 | 16:01 | 03:25 | 03:25 |
98 | 16:06 | 16:22:06 | 16:06 | 11:58 | 11:58 |
99 | 16:19 | 16:35:19 | 16:19 | 04:10 | 04:10 |
100 | 16:24 | 16:40:24 | 16:24 | 07:08 | 07:08 |
101 | 16:33 | 16:49:33 | 16:33 | 14:09 | 14:09 |
102 | 16:48 | 17:04:48 | 16:48 | 08:22 | 08:22 |
103 | 16:57 | 17:13:57 | 16:57 | 07:44 | 07:44 |
104 | 17:06 | 17:23:06 | 17:06 | 04:03 | 04:03 |
105 | 17:12 | 17:29:12 | 17:12 | 12:37 | 12:37 |
106 | 17:25 | 17:42:25 | 17:25 | 01:51 | 01:51 |
107 | 17:28 | 17:45:28 | 17:28 | 07:05 | 07:05 |
108 | 17:36 | 17:53:36 | 17:36 | 02:32 | 02:32 |
109 | 17:40 | 17:57:40 | 17:40 | 02:01 | 02:01 |
110 | 17:44 | 18:01:44 | 17:44 | 02:13 | 02:13 |
111 | 17:47 | 18:04:47 | 17:47 | 15:37 | 15:37 |
112 | 18:05 | 18:23:05 | 18:05 | 03:37 | 03:37 |
113 | 18:10 | 18:28:10 | 18:10 | 01:43 | 01:43 |
114 | 18:13 | 18:31:13 | 18:13 | 14:02 | 14:02 |
115 | 18:29 | 18:47:29 | 18:29 | 05:33 | 05:33 |
116 | 18:36 | 18:54:36 | 18:36 | 08:22 | 08:22 |
117 | 18:46 | 19:04:46 | 18:46 | 03:18 | 03:18 |
118 | 18:50 | 19:08:50 | 18:50 | 05:01 | 05:01 |
119 | 18:56 | 19:14:56 | 18:56 | 08:47 | 08:47 |
120 | 19:06 | 19:25:06 | 19:06 | 10:01 | 10:01 |
121 | 19:18 | 19:37:18 | 19:18 | 17:05 | 17:05 |
122 | 19:36 | 19:55:36 | 19:36 | 03:19 | 03:19 |
123 | 19:41 | 20:00:41 | 19:41 | 03:18 | 03:18 |
124 | 19:45 | 20:04:45 | 19:45 | 07:15 | 07:15 |
125 | 19:54 | 20:13:54 | 19:54 | 02:34 | 02:34 |
126 | 19:57 | 20:16:57 | 19:57 | 08:51 | 08:51 |
127 | 20:08 | 20:28:08 | 20:08 | 13:25 | 13:25 |
128 | 20:24 | 20:44:24 | 20:24 | 03:09 | 03:09 |
129 | 20:28 | 20:48:28 | 20:28 | 12:60 | 12:60 |
130 | 20:43 | 21:03:43 | 20:43 | 09:47 | 09:47 |
131 | 20:54 | 21:14:54 | 20:54 | 02:06 | 02:06 |
132 | 20:58 | 21:18:58 | 20:58 | 02:54 | 02:54 |
133 | 21:02 | 21:23:02 | 21:02 | 09:28 | 09:28 |
134 | 21:12 | 21:33:12 | 21:12 | 05:31 | 05:31 |
135 | 21:19 | 21:40:19 | 21:19 | 08:16 | 08:16 |
136 | 21:29 | 21:50:29 | 21:29 | 06:51 | 06:51 |
137 | 21:37 | 21:58:37 | 21:37 | 06:48 | 06:48 |
138 | 21:45 | 22:06:45 | 21:45 | 15:22 | 15:22 |
139 | 22:02 | 22:24:02 | 22:02 | 02:17 | 02:17 |
140 | 22:05 | 22:27:05 | 22:05 | 13:06 | 13:06 |
141 | 22:19 | 22:41:19 | 22:19 | 04:41 | 04:41 |
142 | 22:25 | 22:47:25 | 22:25 | 02:54 | 02:54 |
143 | 22:30 | 22:52:30 | 22:30 | 02:54 | 02:54 |
144 | 22:34 | 22:56:34 | 22:34 | 04:30 | 04:30 |
145 | 22:40 | 23:02:40 | 22:40 | 08:55 | 08:55 |
146 | 22:51 | 23:13:51 | 22:51 | 07:16 | 07:16 |
147 | 23:00 | 23:23:00 | 23:00 | 02:54 | 02:54 |
148 | 23:04 | 23:27:04 | 23:04 | 12:38 | 12:38 |
149 | 23:18 | 23:41:18 | 23:18 | 11:45 | 11:45 |
150 | 23:31 | 23:54:31 | 23:31 | 05:32 | 05:32 |
151 | 23:38 | 24:01:38 | 23:38 | 08:47 | 08:47 |
152 | 23:48 | 24:11:48 | 23:48 | 02:14 | 02:14 |
153 | 23:51 | 24:14:51 | 23:51 | 07:06 | 07:06 |
1 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:10 | 00:10:10 | 00:10 | 02:32 | 02:32 |
2 | 00:13 | 00:13:13 | 00:13 | 10:13 | 10:13 |
3 | 00:26 | 00:26:26 | 00:26 | 09:02 | 09:02 |
4 | 00:36 | 00:36:36 | 00:36 | 04:35 | 04:35 |
5 | 00:42 | 00:42:42 | 00:42 | 20:30 | 20:30 |
6 | 01:05 | 01:06:05 | 01:05 | 03:03 | 03:03 |
7 | 01:09 | 01:10:09 | 01:09 | 10:26 | 10:26 |
8 | 01:21 | 01:22:21 | 01:21 | 16:00 | 16:00 |
9 | 01:38 | 01:39:38 | 01:38 | 10:04 | 10:04 |
10 | 01:50 | 01:51:50 | 01:50 | 04:05 | 04:05 |
11 | 01:55 | 01:56:55 | 01:55 | 02:23 | 02:23 |
12 | 01:59 | 02:00:59 | 01:59 | 14:55 | 14:55 |
13 | 02:15 | 02:17:15 | 02:15 | 07:13 | 07:13 |
14 | 02:24 | 02:26:24 | 02:24 | 09:51 | 09:51 |
15 | 02:35 | 02:37:35 | 02:35 | 05:34 | 05:34 |
16 | 02:42 | 02:44:42 | 02:42 | 07:46 | 07:46 |
17 | 02:51 | 02:53:51 | 02:51 | 15:32 | 15:32 |
18 | 03:08 | 03:11:08 | 03:08 | 05:09 | 05:09 |
19 | 03:14 | 03:17:14 | 03:14 | 04:55 | 04:55 |
20 | 03:20 | 03:23:20 | 03:20 | 15:59 | 15:59 |
21 | 03:38 | 03:41:38 | 03:38 | 11:36 | 11:36 |
22 | 03:50 | 03:53:50 | 03:50 | 06:08 | 06:08 |
23 | 03:58 | 04:01:58 | 03:58 | 03:53 | 03:53 |
24 | 04:03 | 04:07:03 | 04:03 | 05:57 | 05:57 |
25 | 04:11 | 04:15:11 | 04:11 | 02:16 | 02:16 |
26 | 04:14 | 04:18:14 | 04:14 | 12:15 | 12:15 |
27 | 04:28 | 04:32:28 | 04:28 | 14:52 | 14:52 |
28 | 04:44 | 04:48:44 | 04:44 | 03:23 | 03:23 |
29 | 04:49 | 04:53:49 | 04:49 | 04:01 | 04:01 |
30 | 04:55 | 04:59:55 | 04:55 | 06:02 | 06:02 |
31 | 05:02 | 05:07:02 | 05:02 | 16:27 | 16:27 |
32 | 05:20 | 05:25:20 | 05:20 | 08:11 | 08:11 |
33 | 05:29 | 05:34:29 | 05:29 | 02:58 | 02:58 |
34 | 05:34 | 05:39:34 | 05:34 | 04:49 | 04:49 |
35 | 05:40 | 05:45:40 | 05:40 | 04:10 | 04:10 |
36 | 05:45 | 05:50:45 | 05:45 | 08:58 | 08:58 |
37 | 05:56 | 06:01:56 | 05:56 | 04:49 | 04:49 |
38 | 06:02 | 06:08:02 | 06:02 | 04:39 | 04:39 |
39 | 06:08 | 06:14:08 | 06:08 | 01:51 | 01:51 |
40 | 06:11 | 06:17:11 | 06:11 | 04:17 | 04:17 |
41 | 06:16 | 06:22:16 | 06:16 | 04:13 | 04:13 |
42 | 06:22 | 06:28:22 | 06:22 | 11:18 | 11:18 |
43 | 06:35 | 06:41:35 | 06:35 | 05:30 | 05:30 |
44 | 06:41 | 06:47:41 | 06:41 | 11:07 | 11:07 |
45 | 06:54 | 07:00:54 | 06:54 | 02:39 | 02:39 |
46 | 06:58 | 07:04:58 | 06:58 | 12:41 | 12:41 |
47 | 07:12 | 07:19:12 | 07:12 | 09:14 | 09:14 |
48 | 07:23 | 07:30:23 | 07:23 | 05:19 | 05:19 |
49 | 07:29 | 07:36:29 | 07:29 | 14:24 | 14:24 |
50 | 07:45 | 07:52:45 | 07:45 | 16:25 | 16:25 |
51 | 08:02 | 08:10:02 | 08:02 | 22:45 | 22:45 |
52 | 08:27 | 08:35:27 | 08:27 | 07:58 | 07:58 |
53 | 08:36 | 08:44:36 | 08:36 | 06:14 | 06:14 |
54 | 08:44 | 08:52:44 | 08:44 | 12:27 | 12:27 |
55 | 08:58 | 09:06:58 | 08:58 | 02:56 | 02:56 |
56 | 09:02 | 09:11:02 | 09:02 | 03:25 | 03:25 |
57 | 09:06 | 09:15:06 | 09:06 | 06:41 | 06:41 |
58 | 09:14 | 09:23:14 | 09:14 | 03:13 | 03:13 |
59 | 09:18 | 09:27:18 | 09:18 | 07:33 | 07:33 |
60 | 09:27 | 09:36:27 | 09:27 | 04:58 | 04:58 |
61 | 09:33 | 09:42:33 | 09:33 | 04:29 | 04:29 |
62 | 09:38 | 09:47:38 | 09:38 | 02:11 | 02:11 |
63 | 09:41 | 09:50:41 | 09:41 | 06:45 | 06:45 |
64 | 09:50 | 09:59:50 | 09:50 | 02:09 | 02:09 |
65 | 09:54 | 10:03:54 | 09:54 | 02:07 | 02:07 |
66 | 09:57 | 10:06:57 | 09:57 | 07:00 | 07:00 |
67 | 10:05 | 10:15:05 | 10:05 | 06:25 | 06:25 |
68 | 10:13 | 10:23:13 | 10:13 | 04:48 | 04:48 |
69 | 10:19 | 10:29:19 | 10:19 | 19:02 | 19:02 |
70 | 10:40 | 10:50:40 | 10:40 | 13:26 | 13:26 |
71 | 10:54 | 11:04:54 | 10:54 | 06:06 | 06:06 |
72 | 11:01 | 11:12:01 | 11:01 | 09:55 | 09:55 |
73 | 11:13 | 11:24:13 | 11:13 | 02:42 | 02:42 |
74 | 11:17 | 11:28:17 | 11:17 | 13:18 | 13:18 |
75 | 11:32 | 11:43:32 | 11:32 | 06:33 | 06:33 |
76 | 11:39 | 11:50:39 | 11:39 | 09:57 | 09:57 |
77 | 11:51 | 12:02:51 | 11:51 | 15:26 | 15:26 |
78 | 12:08 | 12:20:08 | 12:08 | 02:09 | 02:09 |
79 | 12:11 | 12:23:11 | 12:11 | 04:06 | 04:06 |
80 | 12:17 | 12:29:17 | 12:17 | 02:18 | 02:18 |
81 | 12:20 | 12:32:20 | 12:20 | 03:01 | 03:01 |
82 | 12:24 | 12:36:24 | 12:24 | 05:60 | 05:60 |
83 | 12:32 | 12:44:32 | 12:32 | 03:50 | 03:50 |
84 | 12:37 | 12:49:37 | 12:37 | 13:57 | 13:57 |
85 | 12:52 | 13:04:52 | 12:52 | 11:26 | 11:26 |
86 | 13:05 | 13:18:05 | 13:05 | 03:18 | 03:18 |
87 | 13:10 | 13:23:10 | 13:10 | 05:21 | 05:21 |
88 | 13:17 | 13:30:17 | 13:17 | 09:56 | 09:56 |
89 | 13:29 | 13:42:29 | 13:29 | 03:39 | 03:39 |
90 | 13:34 | 13:47:34 | 13:34 | 06:46 | 06:46 |
91 | 13:43 | 13:56:43 | 13:43 | 04:16 | 04:16 |
92 | 13:48 | 14:01:48 | 13:48 | 02:24 | 02:24 |
93 | 13:52 | 14:05:52 | 13:52 | 13:05 | 13:05 |
94 | 14:07 | 14:21:07 | 14:07 | 11:02 | 11:02 |
95 | 14:19 | 14:33:19 | 14:19 | 03:15 | 03:15 |
96 | 14:24 | 14:38:24 | 14:24 | 02:28 | 02:28 |
97 | 14:29 | 14:43:29 | 14:29 | 09:53 | 09:53 |
98 | 14:39 | 14:53:39 | 14:39 | 03:31 | 03:31 |
99 | 14:45 | 14:59:45 | 14:45 | 05:03 | 05:03 |
100 | 14:51 | 15:05:51 | 14:51 | 02:08 | 02:08 |
101 | 14:54 | 15:08:54 | 14:54 | 05:22 | 05:22 |
102 | 15:00 | 15:15:00 | 15:00 | 07:57 | 07:57 |
103 | 15:10 | 15:25:10 | 15:10 | 02:32 | 02:32 |
104 | 15:14 | 15:29:14 | 15:14 | 05:30 | 05:30 |
105 | 15:21 | 15:36:21 | 15:21 | 09:24 | 09:24 |
106 | 15:32 | 15:47:32 | 15:32 | 07:30 | 07:30 |
107 | 15:40 | 15:55:40 | 15:40 | 14:36 | 14:36 |
108 | 15:56 | 16:11:56 | 15:56 | 02:01 | 02:01 |
109 | 15:59 | 16:14:59 | 15:59 | 02:41 | 02:41 |
110 | 16:03 | 16:19:03 | 16:03 | 01:51 | 01:51 |
111 | 16:07 | 16:23:07 | 16:07 | 12:11 | 12:11 |
112 | 16:20 | 16:36:20 | 16:20 | 15:13 | 15:13 |
113 | 16:37 | 16:53:37 | 16:37 | 03:54 | 03:54 |
114 | 16:42 | 16:58:42 | 16:42 | 05:37 | 05:37 |
115 | 16:49 | 17:05:49 | 16:49 | 06:45 | 06:45 |
116 | 16:57 | 17:13:57 | 16:57 | 03:04 | 03:04 |
117 | 17:01 | 17:18:01 | 17:01 | 12:57 | 12:57 |
118 | 17:15 | 17:32:15 | 17:15 | 02:57 | 02:57 |
119 | 17:20 | 17:37:20 | 17:20 | 07:15 | 07:15 |
120 | 17:29 | 17:46:29 | 17:29 | 02:40 | 02:40 |
121 | 17:33 | 17:50:33 | 17:33 | 06:15 | 06:15 |
122 | 17:40 | 17:57:40 | 17:40 | 01:48 | 01:48 |
123 | 17:44 | 18:01:44 | 17:44 | 02:31 | 02:31 |
124 | 17:47 | 18:04:47 | 17:47 | 12:31 | 12:31 |
125 | 18:01 | 18:19:01 | 18:01 | 15:50 | 15:50 |
126 | 18:19 | 18:37:19 | 18:19 | 08:01 | 08:01 |
127 | 18:28 | 18:46:28 | 18:28 | 15:54 | 15:54 |
128 | 18:46 | 19:04:46 | 18:46 | 01:56 | 01:56 |
129 | 18:49 | 19:07:49 | 18:49 | 13:44 | 13:44 |
130 | 19:04 | 19:23:04 | 19:04 | 17:48 | 17:48 |
131 | 19:24 | 19:43:24 | 19:24 | 03:21 | 03:21 |
132 | 19:29 | 19:48:29 | 19:29 | 16:00 | 16:00 |
133 | 19:47 | 20:06:47 | 19:47 | 04:46 | 04:46 |
134 | 19:53 | 20:12:53 | 19:53 | 02:26 | 02:26 |
135 | 19:56 | 20:15:56 | 19:56 | 10:57 | 10:57 |
136 | 20:08 | 20:28:08 | 20:08 | 14:13 | 14:13 |
137 | 20:24 | 20:44:24 | 20:24 | 11:46 | 11:46 |
138 | 20:37 | 20:57:37 | 20:37 | 06:04 | 06:04 |
139 | 20:45 | 21:05:45 | 20:45 | 05:56 | 05:56 |
140 | 20:52 | 21:12:52 | 20:52 | 02:29 | 02:29 |
141 | 20:56 | 21:16:56 | 20:56 | 10:27 | 10:27 |
142 | 21:07 | 21:28:07 | 21:07 | 11:23 | 11:23 |
143 | 21:20 | 21:41:20 | 21:20 | 06:08 | 06:08 |
144 | 21:28 | 21:49:28 | 21:28 | 02:13 | 02:13 |
145 | 21:31 | 21:52:31 | 21:31 | 10:49 | 10:49 |
146 | 21:43 | 22:04:43 | 21:43 | 05:38 | 05:38 |
147 | 21:50 | 22:11:50 | 21:50 | 01:45 | 01:45 |
148 | 21:53 | 22:14:53 | 21:53 | 09:02 | 09:02 |
149 | 22:04 | 22:26:04 | 22:04 | 04:40 | 04:40 |
150 | 22:10 | 22:32:10 | 22:10 | 02:31 | 02:31 |
151 | 22:14 | 22:36:14 | 22:14 | 22:54 | 22:54 |
152 | 22:38 | 23:00:38 | 22:38 | 22:43 | 22:43 |
153 | 23:02 | 23:25:02 | 23:02 | 05:42 | 05:42 |
154 | 23:10 | 23:33:10 | 23:10 | 02:43 | 02:43 |
155 | 23:13 | 23:36:13 | 23:13 | 07:21 | 07:21 |
156 | 23:22 | 23:45:22 | 23:22 | 15:30 | 15:30 |
157 | 23:39 | 24:02:39 | 23:39 | 02:09 | 02:09 |
158 | 23:42 | 24:05:42 | 23:42 | 07:07 | 07:07 |
159 | 23:50 | 24:13:50 | 23:50 | 01:57 | 01:57 |
160 | 23:53 | 24:16:53 | 23:53 | 04:43 | 04:43 |
1 ПОСТ | |||||
№ п/п | Начало мойки | Конец мойки |
Время мойки | Оплаченное время |
Сумма |
1 | 00:04 | 00:04:04 | 00:04 | 16:06 | 02:57 |
2 | 00:21 | 00:21:21 | 00:21 | 02:13 | 02:13 |
3 | 00:25 | 00:25:25 | 00:25 | 12:49 | 12:49 |
4 | 00:39 | 00:39:39 | 00:39 | 11:33 | 11:33 |
5 | 00:52 | 00:52:52 | 00:52 | 08:00 | 08:00 |
6 | 01:01 | 01:02:01 | 01:01 | 16:06 | 16:06 |
7 | 01:19 | 01:20:19 | 01:19 | 03:11 | 03:11 |
8 | 01:23 | 01:24:23 | 01:23 | 01:50 | 01:50 |
9 | 01:26 | 01:27:26 | 01:26 | 12:27 | 12:27 |
10 | 01:41 | 01:42:41 | 01:41 | 14:28 | 14:28 |
11 | 01:57 | 01:58:57 | 01:57 | 10:02 | 10:02 |
12 | 02:09 | 02:11:09 | 02:09 | 09:14 | 09:14 |
13 | 02:19 | 02:21:19 | 02:19 | 03:21 | 03:21 |
14 | 02:24 | 02:26:24 | 02:24 | 04:55 | 02:26 |
15 | 02:30 | 02:32:30 | 02:30 | 05:46 | 05:46 |
16 | 02:37 | 02:39:37 | 02:37 | 03:10 | 03:10 |
17 | 02:41 | 02:43:41 | 02:41 | 02:07 | 02:07 |
18 | 02:44 | 02:46:44 | 02:44 | 15:06 | 15:06 |
19 | 03:01 | 03:04:01 | 03:01 | 21:11 | 21:11 |
20 | 03:23 | 03:26:23 | 03:23 | 11:09 | 11:09 |
21 | 03:36 | 03:39:36 | 03:36 | 06:42 | 06:42 |
22 | 03:44 | 03:47:44 | 03:44 | 10:26 | 10:26 |
23 | 03:56 | 03:59:56 | 03:56 | 03:24 | 03:24 |
24 | 04:00 | 04:04:00 | 04:00 | 07:55 | 07:55 |
25 | 04:09 | 04:13:09 | 04:09 | 16:46 | 16:46 |
26 | 04:27 | 04:31:27 | 04:27 | 05:33 | 05:33 |
27 | 04:34 | 04:38:34 | 04:34 | 03:32 | 03:32 |
28 | 04:39 | 04:43:39 | 04:39 | 15:34 | 15:34 |
29 | 04:56 | 05:00:56 | 04:56 | 08:30 | 08:30 |
30 | 05:07 | 05:12:07 | 05:07 | 04:25 | 04:25 |
31 | 05:12 | 05:17:12 | 05:12 | 15:39 | 15:39 |
32 | 05:30 | 05:35:30 | 05:30 | 08:23 | 08:23 |
33 | 05:39 | 05:44:39 | 05:39 | 10:24 | 10:24 |
34 | 05:51 | 05:56:51 | 05:51 | 07:15 | 07:15 |
35 | 06:00 | 06:06:00 | 06:00 | 04:44 | 04:44 |
36 | 06:06 | 06:12:06 | 06:06 | 01:60 | 01:60 |
37 | 06:10 | 06:16:10 | 06:10 | 03:17 | 03:17 |
38 | 06:14 | 06:20:14 | 06:14 | 06:59 | 06:59 |
39 | 06:22 | 06:28:22 | 06:22 | 19:57 | 19:57 |
40 | 06:43 | 06:49:43 | 06:43 | 13:44 | 13:44 |
41 | 06:58 | 07:04:58 | 06:58 | 05:05 | 05:05 |
42 | 07:05 | 07:12:05 | 07:05 | 07:60 | 07:60 |
43 | 07:14 | 07:21:14 | 07:14 | 02:06 | 02:06 |
44 | 07:17 | 07:24:17 | 07:17 | 01:46 | 01:46 |
45 | 07:20 | 07:27:20 | 07:20 | 02:53 | 02:53 |
46 | 07:24 | 07:31:24 | 07:24 | 10:59 | 10:59 |
47 | 07:37 | 07:44:37 | 07:37 | 20:32 | 20:32 |
48 | 07:59 | 08:06:59 | 07:59 | 05:20 | 05:20 |
49 | 08:06 | 08:14:06 | 08:06 | 02:20 | 02:20 |
50 | 08:09 | 08:17:09 | 08:09 | 08:18 | 08:18 |
51 | 08:19 | 08:27:19 | 08:19 | 03:21 | 03:21 |
52 | 08:24 | 08:32:24 | 08:24 | 06:20 | 06:20 |
53 | 08:31 | 08:39:31 | 08:31 | 10:24 | 10:24 |
54 | 08:43 | 08:51:43 | 08:43 | 18:50 | 18:50 |
55 | 09:03 | 09:12:03 | 09:03 | 07:37 | 07:37 |
56 | 09:12 | 09:21:12 | 09:12 | 13:03 | 13:03 |
57 | 09:27 | 09:36:27 | 09:27 | 05:49 | 05:49 |
58 | 09:34 | 09:43:34 | 09:34 | 09:37 | 09:37 |
59 | 09:45 | 09:54:45 | 09:45 | 09:41 | 09:41 |
60 | 09:56 | 10:05:56 | 09:56 | 02:29 | 02:29 |
61 | 10:00 | 10:10:00 | 10:00 | 09:26 | 09:26 |
