height=120
ОТЧЁТ ДНЕВНОЙ
Дата 17.03.2021 23:58:32
Бесплатное установленное время: 80 сек.
Установленный тариф за 1 сек.: 0,8 руб.

1 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 00:59 00:59:59 00:59:14 00:14 00:14
2 01:11 01:12:09 01:09:37 10:37 10:37
3 01:19 01:20:17 01:17:34 06:34 06:34
4 01:34 01:35:32 01:32:47 13:47 12:04
5 01:53 01:54:52 01:52:03 18:03 07:12
6 01:57 01:58:55 01:55:21 02:21 02:21
7 02:00 02:01:58 01:58:56 01:56 01:56
8 02:06 02:08:04 02:04:13 04:13 04:13
9 02:11 02:13:09 02:09:28 03:28 03:28
10 02:21 02:23:20 02:20:29 09:29 09:29
11 02:26 02:28:24 02:24:11 03:11 03:11
12 02:29 02:31:27 02:27:55 01:55 01:55
13 02:34 02:36:32 02:32:40 03:40 03:40
14 02:38 02:40:37 02:37:42 03:42 03:42
15 02:41 02:43:39 02:39:44 01:44 01:44
16 02:53 02:55:51 02:51:27 10:27 10:27
17 03:02 03:05:00 03:00:37 07:37 07:37
18 03:09 03:12:08 03:08:05 06:05 06:05
19 03:23 03:26:22 03:22:03 13:03 13:03
20 03:36 03:39:34 03:34:50 11:50 11:50
21 03:39 03:42:37 03:37:60 01:60 01:60
22 04:00 04:03:57 03:57:54 18:54 18:54
23 04:10 04:14:08 04:08:27 08:27 08:27
24 04:35 04:39:33 04:33:36 23:36 23:36
25 04:46 04:50:43 04:43:32 08:32 08:32
26 05:04 05:09:02 05:02:29 16:29 16:29
27 05:08 05:13:07 05:07:18 03:18 03:18
28 05:21 05:26:19 05:19:40 11:40 11:40
29 05:27 05:32:26 05:26:15 05:15 05:15
30 05:45 05:50:43 05:43:23 16:23 16:23
31 05:49 05:54:47 05:47:16 02:16 02:16
32 06:02 06:08:00 06:00:35 11:35 11:35
33 06:06 06:12:04 06:04:17 02:17 02:17
34 06:17 06:23:15 06:15:54 09:54 09:54
35 06:20 06:26:18 06:18:49 01:49 01:49
36 06:33 06:39:30 06:30:38 10:38 10:38
37 06:45 06:51:44 06:44:38 11:38 11:38
38 06:55 07:01:52 06:52:54 07:54 07:54
39 07:03 07:10:02 07:02:36 07:36 07:36
40 07:08 07:15:06 07:06:56 03:56 03:56
41 07:19 07:26:16 07:16:46 08:46 08:46
42 07:28 07:35:26 07:26:29 07:29 07:29
43 07:32 07:39:31 07:31:06 03:06 03:06
44 07:39 07:46:37 07:37:02 05:02 05:02
45 07:43 07:50:41 07:41:28 02:28 02:28
46 07:58 08:05:56 07:56:27 13:27 13:27
47 08:01 08:09:00 08:00:07 02:07 02:07
48 08:22 08:30:20 08:20:45 19:45 19:45
49 08:34 08:42:32 08:32:59 10:59 10:59
50 08:45 08:53:43 08:43:48 09:48 09:48
51 08:50 08:58:48 08:48:24 03:24 03:24
52 08:53 09:01:52 08:52:16 02:16 02:16
53 09:06 09:15:04 09:04:38 11:38 11:38
54 09:33 09:42:30 09:30:28 24:28 24:28
55 09:40 09:49:39 09:39:06 06:06 06:06
56 09:49 09:58:48 09:48:08 08:08 08:08
57 10:03 10:13:01 10:01:27 12:27 12:27
58 10:15 10:25:12 10:12:53 09:53 09:53
59 10:21 10:31:20 10:20:30 05:30 05:30
60 10:38 10:48:35 10:35:54 14:54 14:54
61 10:46 10:56:45 10:45:12 07:12 07:12
62 10:58 11:08:55 10:55:60 09:60 09:60
63 11:05 11:16:03 11:03:23 05:23 05:23
64 11:23 11:34:20 11:20:48 15:48 15:48
65 11:39 11:50:38 11:38:01 15:01 15:01
66 11:52 12:03:50 11:50:02 11:02 11:02
67 11:57 12:08:56 11:56:11 04:11 04:11
68 12:07 12:19:05 12:05:43 08:43 08:43
69 12:11 12:23:09 12:09:31 02:31 02:31
70 12:16 12:28:14 12:14:49 03:49 03:49
71 12:22 12:34:20 12:20:59 04:59 04:59
72 12:36 12:48:34 12:34:36 12:36 12:36
73 12:42 12:54:40 12:40:17 04:17 04:17
74 12:53 13:05:52 12:52:14 10:14 10:14
75 12:59 13:11:56 12:56:44 03:44 03:44
76 13:05 13:18:03 13:03:33 04:33 04:33
77 13:14 13:27:12 13:12:00 07:00 07:00
78 13:31 13:44:29 13:29:52 15:52 15:52
79 13:36 13:49:35 13:35:44 04:44 04:44
80 13:41 13:54:39 13:39:26 03:26 03:26
81 13:47 14:00:46 13:46:06 05:06 05:06
82 13:57 14:10:54 13:54:48 07:48 07:48
83 14:21 14:35:19 14:19:57 22:57 19:48
84 14:32 14:46:30 14:30:27 09:27 09:27
85 14:43 14:57:41 14:41:34 09:34 09:34
86 14:57 15:11:56 14:56:22 13:22 13:22
87 15:10 15:25:08 15:08:16 11:16 11:16
88 15:23 15:38:22 15:22:13 12:13 12:13
89 15:36 15:51:33 15:33:59 10:59 10:59
90 15:47 16:02:44 15:44:59 08:59 08:59
91 16:02 16:18:00 16:00:54 13:54 13:54
92 16:05 16:21:04 16:04:18 02:18 02:18
93 16:12 16:28:10 16:10:59 05:59 05:59
94 16:24 16:40:22 16:22:09 10:09 10:09
95 16:33 16:49:32 16:32:02 08:02 08:02
96 16:46 17:02:45 16:45:04 12:04 12:04
97 17:00 17:16:58 16:58:58 12:58 12:58
98 17:07 17:24:05 17:05:46 05:46 05:46
99 17:10 17:27:09 17:09:06 02:06 02:06
100 17:17 17:34:14 17:14:31 04:31 04:31
101 17:25 17:42:24 17:24:02 07:02 07:02
102 17:29 17:46:27 17:27:47 02:47 02:47
103 17:43 18:00:41 17:41:31 12:31 12:31
104 17:59 18:16:57 17:57:14 14:14 14:14
105 18:10 18:28:08 18:08:16 09:16 09:16
106 18:18 18:36:15 18:15:52 05:52 05:52
107 18:28 18:46:26 18:26:37 08:37 08:37
108 18:34 18:52:32 18:32:13 04:13 04:13
109 18:42 19:00:41 18:41:20 07:20 07:20
110 18:45 19:03:43 18:43:58 01:58 01:58
111 19:04 19:23:01 19:01:58 16:58 16:58
112 19:13 19:32:11 19:11:02 07:02 07:02
113 19:21 19:40:20 19:20:26 07:26 07:26
114 19:29 19:48:27 19:27:30 06:30 06:30
115 19:35 19:54:33 19:33:53 04:53 04:53
116 19:40 19:59:39 19:39:01 04:01 04:01
117 19:45 20:04:44 19:44:25 04:25 04:25
118 19:49 20:08:48 19:48:09 03:09 03:09
119 19:53 20:12:51 19:51:48 02:48 02:48
120 20:05 20:25:03 20:03:06 10:06 10:06
121 20:22 20:42:21 20:21:05 16:05 16:05
122 20:40 21:00:37 20:37:44 15:44 15:44
123 20:53 21:13:51 20:51:58 11:58 11:58
124 21:07 21:28:04 21:04:52 11:52 11:52
125 21:15 21:36:13 21:13:49 06:49 06:49
126 21:21 21:42:20 21:20:13 05:13 05:13
127 21:32 21:53:30 21:30:19 09:19 09:19
128 21:45 22:06:43 21:43:07 11:07 11:07
129 21:56 22:17:55 21:55:11 10:11 10:11
130 22:10 22:32:07 22:07:43 11:43 11:43
131 22:34 22:56:31 22:31:28 21:28 21:28
132 22:37 22:59:36 22:36:12 02:12 02:12
133 22:41 23:03:39 22:39:19 02:19 02:19
134 22:45 23:07:44 22:44:10 03:10 03:10
135 22:57 23:19:55 22:55:26 10:26 10:26
136 23:12 23:35:10 23:10:32 13:32 13:32
137 23:27 23:50:25 23:25:47 13:47 13:47
138 23:45 24:08:43 23:43:57 16:57 16:57
139 23:50 24:13:49 23:49:21 04:21 04:21

2 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 00:59 00:59:59 00:59:14 00:14 00:14
2 01:02 01:03:01 01:01:06 02:06 02:06
3 01:06 01:07:04 01:04:16 02:16 02:16
4 01:13 01:14:11 01:11:60 05:60 05:60
5 01:16 01:17:15 01:15:25 02:25 02:25
6 01:23 01:24:21 01:21:31 05:31 05:31
7 01:38 01:39:36 01:36:23 13:23 12:03
8 01:45 01:46:44 01:44:33 06:33 06:33
9 01:53 01:54:50 01:50:28 05:28 05:28
10 01:57 01:58:55 01:55:46 02:46 02:46
11 02:02 02:04:01 02:01:04 04:04 04:04
12 02:08 02:10:06 02:06:52 04:52 04:52
13 02:15 02:17:13 02:13:56 05:56 05:56
14 02:31 02:33:29 02:29:48 14:48 14:48
15 02:45 02:47:43 02:43:24 12:24 12:24
16 03:00 03:02:59 02:59:02 14:02 14:02
17 03:16 03:19:14 03:14:42 14:42 14:42
18 03:20 03:23:18 03:18:52 02:52 02:52
19 03:32 03:35:30 03:30:21 10:21 10:21
20 03:50 03:53:48 03:48:50 16:50 16:50
21 04:04 04:08:02 04:02:18 12:18 12:18
22 04:07 04:11:05 04:05:44 01:44 01:44
23 04:13 04:17:11 04:11:05 04:05 04:05
24 04:16 04:20:15 04:15:34 02:34 02:34
25 04:26 04:30:23 04:23:60 07:60 07:60
26 04:31 04:35:29 04:29:55 03:55 03:55
27 04:37 04:41:35 04:35:17 04:17 04:17
28 04:51 04:55:49 04:49:17 12:17 12:17
29 05:01 05:06:00 05:00:04 09:04 09:04
30 05:05 05:10:03 05:03:18 02:18 02:18
31 05:15 05:20:13 05:13:17 08:17 08:17
32 05:25 05:30:24 05:24:32 09:32 09:32
33 05:35 05:40:32 05:32:57 07:57 07:57
34 05:42 05:47:40 05:40:33 05:33 05:33
35 05:56 06:01:54 05:54:60 12:60 12:60
36 06:14 06:20:13 06:13:04 17:04 17:04
37 06:18 06:24:17 06:17:02 03:02 03:02
38 06:23 06:29:21 06:21:42 03:42 03:42
39 06:43 06:49:41 06:41:21 18:21 18:21
40 06:50 06:56:47 06:47:59 04:59 04:59
41 06:55 07:01:54 06:54:08 04:08 04:08
42 07:05 07:12:02 07:02:33 07:33 07:33
43 07:22 07:29:20 07:20:50 15:50 15:50
44 07:27 07:34:25 07:25:29 03:29 03:29
45 07:49 07:56:48 07:48:05 21:05 21:05
46 07:59 08:06:57 07:57:34 08:34 08:34
47 08:12 08:20:10 08:10:32 11:32 11:32
48 08:19 08:27:18 08:18:18 06:18 06:18
49 08:26 08:34:24 08:24:08 05:08 05:08
50 08:47 08:55:45 08:45:50 19:50 19:50
51 09:00 09:08:58 08:58:08 11:08 11:08
52 09:10 09:19:08 09:08:51 08:51 08:51
53 09:14 09:23:13 09:13:25 03:25 03:25
54 09:17 09:26:16 09:16:08 02:08 02:08
55 09:32 09:41:29 09:29:59 12:59 12:59
56 09:36 09:45:34 09:34:25 02:25 02:25
57 09:42 09:51:41 09:41:09 05:09 05:09
58 10:04 10:14:01 10:01:51 19:51 19:51
59 10:25 10:35:23 10:23:54 19:54 19:54
60 10:36 10:46:34 10:34:21 09:21 09:21
61 10:40 10:50:38 10:38:57 02:57 02:57
62 10:45 10:55:43 10:43:46 03:46 03:46
63 10:52 11:02:50 10:50:29 05:29 05:29
64 11:09 11:20:06 11:06:58 14:58 14:58
65 11:17 11:28:16 11:16:04 07:04 07:04
66 11:24 11:35:22 11:22:14 05:14 05:14
67 11:29 11:40:27 11:27:35 03:35 03:35
68 11:36 11:47:35 11:35:04 06:04 06:04
69 11:47 11:58:45 11:45:34 09:34 09:34
70 11:58 12:09:56 11:56:08 09:08 09:08
71 12:07 12:19:06 12:06:23 08:23 08:23
72 12:16 12:28:14 12:14:25 07:25 07:25
73 12:25 12:37:23 12:23:24 07:24 07:24
74 12:33 12:45:32 12:32:19 07:19 07:19
75 12:46 12:58:44 12:44:19 11:19 11:19
76 12:53 13:05:51 12:51:35 05:35 05:35
77 13:02 13:15:01 13:01:25 08:25 08:25
78 13:07 13:20:05 13:05:38 03:38 03:38
79 13:12 13:25:11 13:11:14 04:14 04:14
80 13:17 13:30:16 13:16:01 04:01 04:01
81 13:32 13:45:30 13:30:36 13:36 13:36
82 13:44 13:57:42 13:42:33 10:33 10:33
83 14:05 14:19:03 14:03:58 19:58 19:58
84 14:16 14:30:13 14:13:51 08:51 08:51
85 14:23 14:37:21 14:21:49 05:49 05:49
86 14:28 14:42:27 14:27:22 04:22 04:22
87 14:33 14:47:30 14:30:40 02:40 02:40
88 14:43 14:57:42 14:42:23 09:23 09:23
89 14:57 15:11:54 14:54:50 11:50 11:50
90 15:01 15:15:59 14:59:33 02:33 02:33
91 15:13 15:28:11 15:11:14 10:14 10:14
92 15:24 15:39:22 15:22:03 09:03 09:03
93 15:30 15:45:28 15:28:34 04:34 04:34
94 15:52 16:07:50 15:50:30 20:30 20:30
95 15:56 16:11:55 15:55:03 03:03 03:03
96 16:08 16:24:06 16:06:25 10:25 10:25
97 16:25 16:41:24 16:24:01 16:01 16:01
98 16:37 16:53:35 16:35:04 10:04 10:04
99 16:43 16:59:41 16:41:04 04:04 04:04
100 16:46 17:02:45 16:45:23 02:23 02:23
101 17:02 17:19:00 17:00:55 14:55 14:55
102 17:11 17:28:09 17:09:13 07:13 07:13
103 17:22 17:39:20 17:20:50 09:50 09:50
104 17:29 17:46:27 17:27:34 05:34 05:34
105 17:39 17:56:36 17:36:46 07:46 07:46
106 17:55 18:12:54 17:54:31 15:31 15:31
107 18:02 18:20:00 18:00:10 05:10 05:10
108 18:07 18:25:06 18:06:56 04:56 04:56
109 18:25 18:43:22 18:22:59 15:59 15:59
110 18:38 18:56:36 18:36:35 11:35 11:35
111 18:45 19:03:44 18:44:09 06:09 06:09
112 18:50 19:08:48 18:48:53 03:53 03:53
113 18:58 19:16:55 18:55:56 05:56 05:56
114 19:02 19:21:00 19:00:15 02:15 02:15
115 19:15 19:34:14 19:14:15 12:15 12:15
116 19:32 19:51:29 19:29:52 14:52 14:52
117 19:36 19:55:35 19:35:23 03:23 03:23
118 19:42 20:01:40 19:40:00 04:00 04:00
119 19:49 20:08:48 19:48:02 06:02 06:02
120 20:07 20:27:05 20:05:28 16:28 16:28
121 20:17 20:37:15 20:15:11 08:11 08:11
122 20:21 20:41:19 20:19:57 02:57 02:57
123 20:27 20:47:25 20:25:50 04:50 04:50
124 20:33 20:53:31 20:31:11 04:11 04:11
125 20:43 21:03:41 20:41:58 08:58 08:58
126 20:50 21:10:47 20:47:49 04:49 04:49
127 20:56 21:16:54 20:54:39 04:39 04:39
128 20:58 21:18:57 20:57:51 01:51 01:51
129 21:04 21:25:02 21:02:17 04:17 04:17
130 21:09 21:30:08 21:08:13 04:13 04:13
131 21:22 21:43:20 21:20:18 11:18 11:18
132 21:28 21:49:27 21:27:29 05:29 05:29
133 21:41 22:02:39 21:39:06 11:06 11:06
134 21:45 22:06:43 21:43:39 02:39 02:39
135 21:59 22:20:57 21:57:41 12:41 12:41
136 22:10 22:32:08 22:08:14 09:14 09:14
137 22:16 22:38:15 22:15:19 05:19 05:19
138 22:32 22:54:30 22:30:23 14:23 14:23
139 22:50 23:12:48 22:48:25 16:25 16:25
140 23:14 23:37:12 23:12:46 22:46 22:46
141 23:23 23:46:21 23:21:57 07:57 07:57
142 23:31 23:54:29 23:29:15 06:15 06:15
143 23:45 24:08:43 23:43:27 12:27 12:27
144 23:49 24:12:47 23:47:55 02:55 02:55

3 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 00:59 00:59:59 00:59:14 00:14 00:14
2 01:05 01:06:02 01:02:58 03:58 03:58
3 01:15 01:16:14 01:14:05 09:05 09:05
4 01:29 01:30:27 01:27:11 12:11 12:11
5 01:33 01:34:32 01:32:18 03:18 03:18
6 01:38 01:39:36 01:36:12 03:12 03:12
7 01:44 01:45:42 01:42:60 04:60 04:60
8 01:49 01:50:47 01:47:23 03:23 03:23
9 02:03 02:05:02 02:02:22 13:22 13:22
10 02:11 02:13:09 02:09:21 06:21 06:21
11 02:20 02:22:18 02:18:23 07:23 07:23
12 02:24 02:26:23 02:23:08 03:08 03:08
13 02:36 02:38:34 02:34:14 10:14 10:14
14 02:39 02:41:37 02:37:56 01:56 01:56
15 02:44 02:46:41 02:41:60 02:60 02:60
16 02:50 02:52:49 02:49:24 05:24 05:24
17 02:56 02:58:54 02:54:17 04:17 04:17
18 03:05 03:08:04 03:04:04 08:04 08:04
19 03:14 03:17:11 03:11:28 06:28 06:28
20 03:25 03:28:23 03:23:38 09:38 09:38
21 03:38 03:41:37 03:37:22 12:22 12:22
22 03:43 03:46:41 03:41:53 03:53 03:53
23 03:49 03:52:47 03:47:29 04:29 04:29
24 04:01 04:05:00 04:00:03 11:03 11:03
25 04:25 04:29:23 04:23:07 22:07 22:07
26 04:32 04:36:30 04:30:05 05:05 05:05
27 04:37 04:41:36 04:36:11 04:11 04:11
28 05:01 05:05:59 04:59:56 22:56 22:56
29 05:04 05:09:02 05:02:44 01:44 01:44
30 05:13 05:18:11 05:11:33 07:33 07:33
31 05:22 05:27:21 05:21:04 08:04 08:04
32 05:29 05:34:26 05:26:54 04:54 04:54
33 05:37 05:42:36 05:36:11 07:11 07:11
34 05:43 05:48:41 05:41:52 04:52 04:52
35 05:47 05:52:45 05:45:18 02:18 02:18
36 05:58 06:03:57 05:57:08 10:08 10:08
37 06:04 06:10:02 06:02:49 04:49 04:49
38 06:08 06:14:06 06:06:37 02:37 02:37
39 06:28 06:34:26 06:26:35 18:35 18:35
40 06:45 06:51:43 06:43:38 15:38 15:38
41 06:59 07:05:57 06:57:03 12:03 12:03
42 07:04 07:11:02 07:02:20 03:20 03:20
43 07:08 07:15:07 07:07:42 03:42 03:42
44 07:19 07:26:17 07:17:28 09:28 09:28
45 07:23 07:30:22 07:22:15 03:15 03:15
46 07:27 07:34:25 07:25:23 02:23 02:23
47 07:34 07:41:32 07:32:25 05:25 05:25
48 07:44 07:51:43 07:43:34 09:34 09:34
49 08:03 08:11:00 08:00:25 16:25 16:25
50 08:08 08:16:06 08:06:60 03:60 03:60
51 08:24 08:32:22 08:22:55 14:55 14:55
52 08:33 08:41:32 08:32:27 08:27 08:27
53 08:46 08:54:44 08:44:42 11:42 11:42
54 08:52 09:00:50 08:50:15 04:15 04:15
55 09:03 09:12:01 09:01:34 09:34 09:34
56 09:09 09:18:07 09:07:40 04:40 04:40
57 09:14 09:23:12 09:12:41 03:41 03:41
58 09:40 09:49:38 09:38:39 24:39 24:39
59 09:47 09:56:45 09:45:01 05:01 05:01
60 09:50 09:59:49 09:49:39 02:39 02:39
61 10:00 10:09:58 09:58:09 08:09 08:09
62 10:17 10:27:15 10:15:03 15:03 15:03
63 10:39 10:49:37 10:37:26 20:26 20:26
64 10:53 11:03:52 10:52:20 13:20 13:20
65 10:56 11:06:54 10:54:50 01:50 01:50
66 11:03 11:14:01 11:01:27 05:27 05:27
67 11:22 11:33:20 11:20:52 17:52 17:52
68 11:38 11:49:36 11:36:34 14:34 14:34
69 11:48 11:59:46 11:46:47 08:47 08:47
70 11:57 12:08:55 11:55:36 07:36 07:36
71 12:01 12:12:59 11:59:60 02:60 02:60
72 12:05 12:17:03 12:03:37 02:37 02:37
73 12:10 12:22:09 12:09:33 04:33 04:33
74 12:24 12:36:21 12:21:55 11:55 11:55
75 12:37 12:49:35 12:35:14 11:14 11:14
76 12:40 12:52:39 12:39:35 02:35 02:35
77 12:50 13:02:47 12:47:33 07:33 07:33
78 12:55 13:07:54 12:54:30 04:30 04:30
79 12:59 13:11:57 12:57:31 02:31 02:31
80 13:02 13:15:00 13:00:47 01:47 01:47
81 13:11 13:24:09 13:09:49 07:49 07:49
82 13:17 13:30:16 13:16:07 05:07 05:07
83 13:27 13:40:25 13:25:58 08:58 08:58
84 13:35 13:48:33 13:33:08 06:08 06:08
85 13:41 13:54:39 13:39:60 04:60 04:60
86 13:45 13:58:43 13:43:44 02:44 02:44
87 14:02 14:15:59 13:59:54 14:54 14:54
88 14:07 14:21:05 14:05:16 03:16 03:16
89 14:10 14:24:08 14:08:58 01:58 01:58
90 14:19 14:33:18 14:18:26 08:26 08:26
91 14:27 14:41:25 14:25:50 06:50 06:50
92 14:41 14:55:38 14:38:57 11:57 11:57
93 14:51 15:05:50 14:50:36 09:36 09:36
94 15:09 15:24:07 15:07:05 16:05 16:05
95 15:12 15:27:11 15:11:13 02:13 02:13
96 15:26 15:41:24 15:24:49 12:49 12:49
97 15:40 15:55:37 15:37:33 11:33 11:33
98 15:49 16:04:48 15:48:00 08:00 08:00
99 16:06 16:22:05 16:05:07 16:07 16:07
100 16:10 16:26:09 16:09:11 03:11 03:11
101 16:14 16:30:11 16:11:51 01:51 01:51
102 16:28 16:44:26 16:26:27 12:27 12:27
103 16:44 17:00:42 16:42:27 14:27 14:27
104 16:56 17:12:54 16:54:02 10:02 10:02
105 17:07 17:24:05 17:05:14 09:14 09:14
106 17:11 17:28:10 17:10:22 03:22 03:22
107 17:17 17:34:15 17:15:55 04:55 04:55
108 17:24 17:41:22 17:22:47 05:47 05:47
109 17:28 17:45:27 17:27:09 03:09 03:09
110 17:31 17:48:30 17:30:07 02:07 02:07
111 17:48 18:05:46 17:46:07 15:07 15:07
112 18:10 18:28:09 18:09:11 21:11 21:11
113 18:23 18:41:21 18:21:10 11:10 11:10
114 18:31 18:49:29 18:29:42 06:42 06:42
115 18:43 19:01:41 18:41:27 10:27 10:27
116 18:47 19:05:46 18:46:24 03:24 03:24
117 18:56 19:14:54 18:54:55 07:55 07:55
118 19:14 19:33:12 19:12:46 16:46 16:46
119 19:21 19:40:19 19:19:32 05:32 05:32
120 19:26 19:45:24 19:24:32 03:32 03:32
121 19:43 20:02:41 19:41:34 15:34 15:34
122 19:54 20:13:51 19:51:30 08:30 08:30
123 20:00 20:19:58 19:58:26 04:26 04:26
124 20:17 20:37:15 20:15:39 15:39 15:39
125 20:27 20:47:25 20:25:24 08:24 08:24
126 20:38 20:58:37 20:37:23 10:23 10:23
127 20:47 21:07:45 20:45:14 07:14 07:14
128 20:54 21:14:51 20:51:45 04:45 04:45
129 20:57 21:17:56 20:56:00 02:00 02:00
130 21:01 21:22:00 21:00:17 03:17 03:17
131 21:09 21:30:07 21:07:60 06:60 06:60
132 21:30 21:51:28 21:28:57 19:57 19:57
133 21:46 22:07:43 21:43:44 13:44 13:44
134 21:52 22:13:51 21:51:04 05:04 05:04
135 22:02 22:23:59 21:59:59 07:59 07:59
136 22:05 22:27:04 22:04:06 02:06 02:06
137 22:07 22:29:06 22:06:46 01:46 01:46
138 22:11 22:33:09 22:09:53 02:53 02:53
139 22:24 22:46:21 22:21:59 10:59 10:59
140 22:47 23:09:44 22:44:32 20:32 20:32
141 22:53 23:15:52 22:52:20 05:20 05:20
142 22:56 23:18:55 22:55:20 02:20 02:20
143 23:06 23:29:04 23:04:17 08:17 08:17
144 23:11 23:34:09 23:09:20 03:20 03:20
145 23:18 23:41:17 23:17:19 06:19 06:19
146 23:30 23:53:28 23:28:24 10:24 10:24

4 ПОСТ
№ п/п Начало мойки Конец
мойки
Время мойки Оплаченное
время
Сумма
1 00:59 00:59:59 00:59:14 00:14 00:14
2 01:03 01:04:01 01:01:40 02:40 02:40
3 01:18 01:19:15 01:15:02 12:02 12:02
4 01:45 01:46:43 01:43:35 25:35 13:08
5 01:50 01:51:48 01:48:02 03:02 03:02
6 01:54 01:55:52 01:52:44 02:44 02:44
7 02:10 02:12:08 02:08:60 14:60 14:60
8 02:26 02:28:23 02:23:53 13:53 13:53
9 02:44 02:46:42 02:42:21 16:21 16:21
10 02:50 02:52:49 02:49:04 05:04 05:04
11 02:55 02:57:53 02:53:33 03:33 03:33
12 03:06 03:09:04 03:04:17 09:17 09:17
13 03:14 03:17:13 03:13:22 07:22 07:22
14 03:23 03:26:21 03:21:03 07:03 07:03
15 03:28 03:31:27 03:27:21 04:21 04:21
16 03:35 03:38:33 03:33:03 05:03 05:03
17 03:42 03:45:41 03:41:00 06:00 06:00
18 04:03 04:07:01 04:01:15 19:15 19:15
19 04:18 04:22:16 04:16:46 13:46 13:46
20 04:33 04:37:30 04:30:39 12:39 12:39
21 04:47 04:51:45 04:45:57 12:57 12:57
22 04:52 04:56:50 04:50:28 03:28 03:28
23 04:59 05:03:58 04:58:14 06:14 06:14
24 05:03 05:08:01 05:01:28 02:28 02:28
25 05:23 05:28:21 05:21:35 18:35 18:35
26 05:28 05:33:26 05:26:44 03:44 03:44
27 05:45 05:50:43 05:43:53 15:53 15:53
28 05:48 05:53:47 05:47:14 02:14 02:14
29 06:01 06:06:59 05:59:44 11:44 11:44
30 06:05 06:11:03 06:03:45 02:45 02:45
31 06:09 06:15:07 06:07:53 02:53 02:53
32 06:15 06:21:13 06:13:11 04:11 04:11
33 06:19 06:25:17 06:17:41 02:41 02:41
34 06:24 06:30:22 06:22:49 03:49 03:49
35 06:33 06:39:31 06:31:24 07:24 07:24
36 06:37 06:43:35 06:35:18 02:18 02:18
37 06:42 06:48:40 06:40:05 03:05 03:05
38 06:52 06:58:50 06:50:43 08:43 08:43
39 07:07 07:14:05 07:05:44 13:44 13:44
40 07:20 07:27:19 07:19:11 12:11 12:11
41 07:33 07:40:32 07:32:16 12:16 12:16
42 07:54 08:01:51 07:51:29 18:29 18:29
43 08:12 08:20:10 08:10:55 16:55 16:55
44 08:23 08:31:21 08:21:53 09:53 09:53
45 08:25 08:33:24 08:24:50 01:50 01:50
46 08:33 08:41:30 08:30:45 05:45 05:45
47 08:38 08:46:37 08:37:35 04:35 04:35
48 08:50 08:58:47 08:47:20 09:20 09:20
49 08:59 09:07:57 08:57:48 07:48 07:48
50 09:08 09:17:07 09:07:17 08:17 08:17
51 09:19 09:28:16 09:16:47 08:47 08:47
52 09:22 09:31:21 09:21:13 02:13 02:13
53 09:25 09:34:23 09:23:47 01:47 01:47
54 09:36 09:45:34 09:34:35 09:35 09:35
55 09:39 09:48:37 09:37:54 01:54 01:54
56 09:48 09:57:46 09:46:41 07:41 07:41
57 09:57 10:06:55 09:55:55 07:55 07:55
58 10:19 10:29:16 10:16:44 19:44 19:44
59 10:23 10:33:21 10:21:59 02:59 02:59
60 10:27 10:37:25 10:25:31 02:31 02:31
61 10:39 10:49:37 10:37:35 10:35 10:35
62 10:45 10:55:43 10:43:44 04:44 04:44
63 10:57 11:07:56 10:56:26 11:26 11:26
64 11:17 11:28:15 11:15:25 18:25 18:25
65 11:31 11:42:29 11:29:04 12:04 12:04
66 11:38 11:49:37 11:37:07 06:07 06:07
67 11:43 11:54:41 11:41:13 03:13 03:13
68 11:47 11:58:46 11:46:25 03:25 03:25
69 11:51 12:02:49 11:49:17 02:17 02:17
70 11:54 12:05:53 11:53:25 02:25 02:25
71 11:58 12:09:57 11:57:06 03:06 03:06
72 12:03 12:15:01 12:01:09 03:09 03:09
73 12:06 12:18:05 12:05:43 02:43 02:43
74 12:26 12:38:24 12:24:34 18:34 18:34
75 12:30 12:42:28 12:28:53 02:53 02:53
76 12:40 12:52:37 12:37:50 07:50 07:50
77 12:52 13:04:50 12:50:20 10:20 10:20
78 13:00 13:12:58 12:58:50 06:50 06:50
79 13:09 13:22:06 13:06:58 06:58 06:58
80 13:27 13:40:24 13:24:52 15:52 15:52
81 13:31 13:44:29 13:29:49 02:49 02:49
82 13:48 14:01:47 13:47:29 16:29 16:29
83 13:57 14:10:55 13:55:36 07:36 07:36
84 14:02 14:16:00 14:00:47 03:47 03:47
85 14:06 14:20:05 14:05:25 03:25 03:25
86 14:28 14:42:26 14:26:03 20:03 20:03
87 14:42 14:56:40 14:40:46 12:46 12:46
88 14:56 15:10:54 14:54:18 12:18 12:18
89 15:00 15:14:58 14:58:38 02:38 02:38
90 15:18 15:33:17 15:17:10 17:10 17:10
91 15:27 15:42:25 15:25:50 07:50 07:50
92 15:40 15:55:38 15:38:45 11:45 11:45
93 15:48 16:03:46 15:46:01 06:01 06:01
94 15:54 16:09:53 15:53:17 05:17 05:17
95 16:10 16:26:07 16:07:55 13:55 13:55
96 16:20 16:36:18 16:18:38 08:38 08:38
97 16:42 16:58:40 16:40:54 20:54 20:54
98 16:48 17:04:45 16:45:54 03:54 03:54
99 17:04 17:21:02 17:02:34 14:34 14:34
